LiveZilla Live Help

Токарные станки с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ предназначены для обработки внутренних и внешних цилиндрических, конических и сферических поверхностей тел вращения, а также для нарезки внутренней и наружной резьб. Однако перемещения исполнительных органов этих станков управляются электроникой – числовым программным управлением и системой приводов и двигателей.

Применяются при мелко- среднесерийном производстве с высокой точностью. Особенностью токарных станков с ЧПУ является возможность их оснащения револьверными головками с возможностью автоматической смены инструмента. Это решение переводит данные станки в разряд недорогих, но многофункциональных систем, способных обеспечить выполнение большей части производственных задач за минимальное  время при низкой себестоимости работ.

Срок изготовления станка – 120-150 дней в зависимости от комплектации. Гарантия - 12 месяцев на механику и 24 месяца на ЧПУ. Некоторые модели станков могут комплектоваться головой с приводным инструментом.

Наименование
(по ссылке доступна спецификация)
Описание Оформление
заказа
Диаметр обработки, мм Мощность эл.двигателя, кВт
над станиной над суппортом
1 LCC 800/1500 890 490 30 оформить
2 LCC 800/3000 890 490 30 оформить
3 LCC 800/4000 890 490 30 оформить
4 LCC 800/5000 890 490 30 оформить
5 LCC 1000/1500 1090 690 30 оформить
6 LCC 1000/3000 1090 690 30 оформить
7 LCC 1000/4000 1090 690 30 оформить
8 LCC 1000/5000 1090 690 30 оформить
9 LCC 1250/1500 1320 940 30 оформить
10 LCC 1250/3000 1320 940 30 оформить
11 LCC 1250/4000 1320 940 30 оформить
12 LCC 1250/5000 1320 940 30 оформить
13 LT 580/1000 580 380 11 оформить
14 LT 580/1500 580 380 11 оформить
15 LT 580/2000 580 380 11 оформить
16 LT 580/3000 580 380 11 оформить
17 LT 760/2000 760 420 15 оформить
18 LT 760/3000 760 420 15 оформить
19 LT 800/3000 800 490 30 оформить
20 LT 800/5000 800 490 30 оформить
21 T100 42 42 6 оформить
22 Т200 420 330 11 оформить
23 Т200 2S 210 250 11/5,5 оформить
24 Т250 550 330 15 оформить
25 Т350/750 600 400 15 оформить
26 Т350/1000 600 400 15 оформить
27 Т500/1000 510 260 7,5 оформить
28 Т500/1500 510 260 7,5 оформить
29 Т500/2000 510 260 7,5 оформить
30 Т700/1100 720 460 15 оформить

Станки 1 - 30 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все