Трубонарезные токарные станки с ЧПУ
Трубонарезные токарные станки с ЧПУ применяются для нарезания конических, метрических, дюймовых, треугольных, трапецевидных резьб на трубах, фланцах и муфтах применяемых в нефтедобывающей, горнообогатительной отрасли и в машиностроении. Отрезка дефектного конца трубы и нарезание резьб на станках данной группы обеспечивается в автоматическом цикле по введенной программе.
Срок изготовления станка – 120-150 дней в зависимости от комплектации. Гарантия - 12 месяцев на механику и 24 месяца на ЧПУ.
Некоторые модели станков могут комплектоваться головой с приводным инструментом. Также могут оснащаться гидравлическими, пневматическими и механическими патронами, а также много позиционными револьверными головками с горизонтальной осью вращения и механизированной поворотной 4-х позиционной резцедержкой, которая поворачивается по команде ЧПУ.
| № | Наименование (по ссылке доступна спецификация) | Описание | Оформление заказа | ||
| Диаметр обработки, мм | Мощность эл.двигателя, кВт | ||||
| над станиной | над суппортом | ||||
| 1 | LTC10T.10/1500 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 2 | LTC10T.10/2000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 3 | LTC10T.10/3000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 4 | LTC10T.10/4000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 5 | LTC10T.10/5000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 6 | LTC10T.10/6000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 7 | LTC10T.12/1500 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 8 | LTC10T.12/2000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 9 | LTC10T.12/3000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 10 | LTC10T.12/4000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 11 | LTC10T.12/5000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
| 12 | LTC10T.12/6000 | 800 | 560 | 18,5 | оформить |
