Токарные универсальные станки
Универсальные токарные станки предназначены для обработки внутренних и внешних цилиндрических, конических и сферических поверхностей тел вращения, а также для нарезки внутренней и наружной резьб. Применяются при единичном или мелкосерийном производстве с высокой точностью.
Срок изготовления станка - 90 дней, срок поставки на склад в г. Москву - до 105 дней. Гарантия - 12 месяцев.
В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующий патрон и задний вращающий центр. Имеется возможность дополнительной комплектации.
| № | Наименование (по ссылке доступна спецификация) | Описание | Оформление заказа | ||
| Диаметр обработки, мм | Мощность эл.двигателя, кВт | ||||
| над станиной | над суппортом | ||||
| 1 | CU325/500 | 325 | 190 | 2,2 | оформить |
| 2 | CU325/750 | 325 | 190 | 2,2 | оформить |
| 3 | CU325/1000 | 325 | 190 | 2,2 | оформить |
| 4 | CU360M/1200 | 370 | 230 | 4 | оформить |
| 5 | CU360M/1500 | 370 | 230 | 4 | оформить |
| 6 | C400ТМ/750 | 400 | 235 | 4 | оформить |
| 7 | C400ТМ/1000 | 400 | 235 | 4 | оформить |
| 8 | C400ТМ/1500 | 400 | 235 | 4 | оформить |
| 9 | CU400/1000 | 440 | 230 | 7,5 | оформить |
| 10 | CU400/1500 | 440 | 230 | 7,5 | оформить |
| 11 | CU400/2000 | 440 | 230 | 7,5 | оформить |
| 12 | CU400M/1000 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 13 | CU400M/1500 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 14 | CU400M/2000 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 15 | CU400M/3000 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 16 | CU400M/4000 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 17 | CU400M/5000 | 440 | 240 | 7,5 | оформить |
| 18 | CU500M/1000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 19 | CU500M/1500 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 20 | CU500M/2000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 21 | CU500M/3000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 22 | CU500M/4000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 23 | CU500M/5000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 24 | CU500MT/1000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 25 | CU500MT/1500 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 26 | CU500MT/2000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 27 | CU500MT/3000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 28 | CU500MT/4000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 29 | CU500MT/5000 | 500 | 300 | 7,5 | оформить |
| 30 | CU580M/1000 | 580 | 380 | 7,5 | оформить |
Станки 1 - 30 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
