5-ти осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр BX
Производитель Pinnacle. Компания UMT — официальный поставщик станков Pinnacle в России. Подробнее о поставщике
Описание
Станки серии BX от Pinnacle предлагают новейшую и самую точную 5-осевую технологию на рынке, упрощая наладку и производство сложных и многогранных деталей, не жертвуя точностью и экономя время. Оптимизированные 5-осевые концепции отвечают всем требованиям и преобладают во всех отраслях промышленности по всему миру. Серия BX, разработанная Pinnacle, имеет конструкцию высокой жесткости для обеспечения самого широкого рабочего диапазона. Высококачественный чугун Meehanite, закаленный для снятия напряжений и имеет твердость выше HB190, чтобы гарантирует бездеформационную работу на долгие годы.
Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр с 5-осевым управлением с поворотной головкой с двигателем Direct Drive на поворотном столе обеспечивает наивысшую производительность при 5-осевой обработке.
Отличительные особенности

Полый шаровой винт с системой охлаждения
Масляное охлаждение с помощью шарико-винтовой передачи по осям X, Y, Z сводит к минимуму тепловую деформацию и люфт, обеспечивая плавное движение при ускоренном перемещении.

Система контроллера ЧПУ
Серия BX – это высокоскоростной, высокоточный 5-осевой обрабатывающий центр с одновременной интерполяцией. Стандартно со встроенным шпинделем 15000 об/мин.
Встроенный стол (ось C)
Heidenhain TNC640
Siemens 840D SL
Также возможно исполнение станка в интерполяции 4+1 с Fanuc/Siemens

Поворотная фрезерная головка (Ось В)
Высокая скорость, мощность, крутящий момент, встроенный шпиндель 15000 об/мин, угол поворота ± 120 °. Уникальный дизайн оси B

Передаточный механизм оси B
Передаточный механизм оси B для модели с Direct Drive отличается от двойного червячного колеса/вала от прямого привода. В дополнение к плавному и мощному крутящему моменту система прямого привода отличается более высокой скоростью вращения, высоким откликом сервопривода, нулевым люфтом и отлично динамической точностью для оптимальной чистоты поверхности заготовки. Внешняя система охлаждения эффективно минимизирует термодеформацию конструкции и отклонение точности, кроме того, поддерживается выходной крутящий момент, поскольку температура постоянно поддерживается на низком и стабильном уровне. Ось B оснащена датчиком углового положения для повышения точности позиционирования оси B. Применение двигателя с прямым приводом по осям B и C увеличивает общую точность, а также эффективность обработки.

Функция плоскости
Функция PLANE позволяет легко определить наклонную рабочую плоскость.

Наклон рабочей плоскости
Используйте наклон рабочей плоскости с циклом 19 с поворотными головками или наклонными столами. Вы программируете операцию как обычно в рабочей плоскости, например, в X /Y. Станок выполняет программу в плоскости, которая наклонена одной или несколькими осями вращения по отношению к главной плоскости.

DCM (мониторинг столкновения)
DCM позволяет вам проверить наличие столкновений в режиме тестового запуска перед фактической обработкой детали. Чтобы избежать простоев машины. Моделирование процесса безопасности.

Функция TCPM
Функция TCPM (управление точками инструментального центра)
В 5-ти осевых операциях функция TCPM позволяет перемещать инструмент по контуру и гарантировать, что рабочая поверхность не будет повреждена. Сохраняйте положение острия инструмента при позиционировании с наклоненными осями.
TCPM автоматически корректирует траекторию инструмента в соответствии с геометрией станка и длиной инструмента, а также корректирует радиус инструмента в трех измерениях.

Система промывки стружки
Система промывки стружки предназначена для удаления стружки внутри корпуса, что предотвращает накопление стружки и любое возможное повреждение линейных направляющих и шарико-винтовых пар.

СОЖ через шпиндель (опция)
Насос высокого давления на 20 бар и дополнительный резервуар гарантируют, что система CTS обеспечивает максимальную эффективность удаления стружки.

Конвейер для стружки (опция)
Стружкотранспортер шарнирного или скребкового типа в передней части станка (с возможностью поворота влево или вправо) удаляет стружку из станка.

KINEMATICE (опция)
Является важным компонентом, который помогает выполнять цикл трехмерного измерительного щупа полностью автоматически и измеряет оси вращения станка. Результаты измерения одинаковы, независимо от того, является ли ось поворотным столом, наклонным столом или поворотной головкой.
Примеры деталей получаемых на станке

Технические характеристики
Наименование | BX500 | BX500DD | BX700 | BX700DD | BX700T | BX900 | BX900DD | BX900T | BX300A | BX500A | BX700A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемещение (X, мм) | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1140 | 1300 | 1400 |
Перемещение (Y, мм) | 610 | 610 | 710 | 710 | 710 | 900 | 900 | 900 | 610 | 610 | 710 |
Перемещение при вертикальном положение фрезерной головки (Z, мм) | 610 | 610 | 680 | 680 | 680 | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | 810 | 810 |
Перемещение при горизонтальном положение фрезерной головки (Z, мм) | 760 | 720 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | – | ||
Расстояние от торца шпинделя до стола при вертикальном положение фрезерной головки (мм) | 100~710 | 110~720 | 110~790 | 110~790 | 110~780 | 115~1115 | 115~1115 | 100~1100 | 100~910 | 100~910 | 180~990 |
Расстояние от оси шпинделя до стола при горизонтальном положение фрезерной головки (мм) | 205~965 | 245~965 | 250~1030 | 250~1030 | 250~1030 | 255~1355 | 255~1355 | 255~1355 | 355~1165 | 355~1165 | 420~1230 |
Размер стола (мм) | 1450×610 | 1450×610 | 1600×700 | 1600×700 | 1600×700 | 1700×850 | 1700×850 | 1700×850 | 1300×610 | 1450×610 | 1600×700 |
T-образные пазы (Ширина x Расст. x кол-во, мм) | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x150x5 | 18x150x5 | 18x150x5 | 18x150x5 | 18x150x5 | 18x150x5 |
Максимальная нагрузка на прямоугольный стол (кг) | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 850 | 850 | 1000 |
Тип | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
Тип привода | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод |
Диаметр вращающегося стола (мм) | Ø500 | Ø500 | Ø640 | Ø640 | Ø640 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | Ø320 | Ø500 | Ø630 |
Диаметр центр. отверстия (мм) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø70 | Ø60 | Ø75 |
Скорость вращения (об/мин) | 50 | 50 | 16,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50(Mill) / 800(Turn) | 22,2 | 11,1 | 11,1 |
Минимальный угол поворота (град.) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 800(Mill) / 500(Turn) | 350 | 500 | 800 |
Конус шпинделя | DIN40 (HSK А63) | DIN40 (HSK А63) | DIN40 (HSK А63) | DIN40 (HSK А63) | DIN40 (HSK А63) | DIN40 | DIN40 | HSK 63T | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
Расстояния от центра шпинделя до колонны (мм) | 675 | 675 | 760 | 760 | 780 | 950 | |||||
Скорость вращения (об/мин) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Усилие зажима (кгс) | 800±100 | 900±100 | 900±100 | 900±100 | 1800±100 | 900±100 | 1800±100 | 800±100 | 800±100 | 900±100 | |
Тип мотора главного двигателя | 1МB 160F-4B | E+A mW16/17-8 | E+A mW16/17-8 | E+A mW16/17-8 | E+A mW16/17-8 | E+A mW16/17-8 | ATE AC180/150/8 | INDRAMAT | INDRAMAT | E+A | |
Мощность (пост/S6 60% кВт) | 15/18 | 15/19,4 | 15/19,4 | 15/19,4 | 19/23 | 15/19,4 | 15/19,4 | 15/19,4 | 15/18 | 15/18 | 15/19,4 |
Крутящий момент (пост/S6 60%Нм) | 48/120 | 71.6/172 | 71.6/172 | 71.6/172 | 93/239 | 71.6/172 | 71.6/172 | 71.6/172 | 15/19,4 | 48/120 | 71,6/172 |
Тип | Червячный | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Червячный | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Червячный | Червячный |
Диапазон поворота (град.) | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Скорость поворота головки (об/мин) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наименование | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
Минимальная величина поворота (град.) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Удерживающий момент (Нм) | 1157 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1765 | 2950 | 2950 | 1157 | 1157 | 1765 |
Рабочий момент (Нм) | 764 | 689 | 689 | 689 | 689 | 765 | 689 | 689 | 764 | 764 | 765 |
Ускоренные перемещения (X/Y/Z м/мин) | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 |
Рабочие подачи (X/Y/Z мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Наименование | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
Крутящие моменты по осям X/Y/Z (Нм) | 40858 | 18.1/18.1/18.1 | 18.1/18.1/18.1 | 18.1/18.1/18.1 | 18.1/18.1/18.1 | 30.6/30.6/30.6 | 30.6/30.6/30.6 | 30.6/30.6/30.6 | 40858 | 40858 | 18.1/18.1/18.1 |
Крутящий момент по оси B (Нм) | 11 | 11 | 689 | 689 | 689 | 11 | 689 | 689 | 11 | 11 | 11 |
Крутящий момент по оси C (Нм) | 315 | 315 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 11 | 11 | 11 |
Автоматический сменщик инструмента | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор | Автооператор |
Количество инструментальных позиций | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) | 30 (40/60) |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
Максимальная длина инструмента (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальный вес инструмента (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Позиционирование по осям X/Y/Z (мм) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Позиционирование вращающихся осей B/C (сек) | 14"/10" | 10"/10" | 10"/10" | 10"/10" | 10"/10" | 14"/10" | 10"/10" | 10"/10" | 14"/14" | 14"/14" | 14"/14" |
Повторяемость по осям X/Y/Z (мм) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Повторяемость вращающихся осей B/C (сек) | 8"/6" | 6"/6" | 8"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 6"/6" | 8"/8" | 8"/8" | 8"/8" |
Количество одновременно управляемых осей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Требование к воздуху (кг/ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Электропитание (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока (кВА) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Емкость бака СОЖ (л) | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 | 450 |
Высота станка (мм) | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3450 | 3450 | 3450 | 3100 | 3100 | 3200 |
Занимаемая площадь (мм) | 3400х2230 | 3400×2230 | 3890×3180 | 3890×3180 | 3890×3180 | 4450×4340 | 4450×4340 | 4450×4340 | 3100×2230 | 3400×2230 | 3890×3180 |
Масса станка (кг) | 7200 | 7200 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 6500 | 6800 | 11000 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления