Державки для отрезных пластин
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77
Изображена правая державка.


Наименование державки | Тип пластины | W | T max (mm) | h | h1 | L1 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E12R/L0013-1212K-WD24-2 | WD24 | 2 | 13 | 12 | 12 | 125 | 7897221/T15 | 7897208/T15 |
E16R/L0013-1616K-WD24-2 | 2 | 13 | 16 | 16 | 125 | M0102554/T20 | 7897207/T20 | |
E20R/L0013-2020K-WD24-2 | 2 | 13 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E12R/L0013-1212K-WD24-3 | WD24 | 3 | 13 | 12 | 12 | 125 | 7897221/T15 | 7897208/T15 |
E16R/L0013-1616K-WD24-3 | 3 | 13 | 16 | 16 | 125 | M0102554/T20 | 7897207/T20 | |
E20R/L0013-2020K-WD24-3 | 3 | 13 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E25R/L0013-2525K-WD24-3 | 3 | 13 | 25 | 25 | 125 | 7897218/T20 | ||
E16R/L0025-1616K-WD24-3 | 3 | 25 | 16 | 16 | 125 | M0102554/T20 | 7897207/T20 | |
E20R/L0025-2020K-WD24-3 | 3 | 25 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E25R/L0025-2525K-WD24-3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E16R/L0025-1616K-WD24-4 | WD24 | 4 | 25 | 16 | 16 | 125 | M0102554/T20 | 7897207/T20 |
E20R/L0025-2020K-WD24-4 | 4 | 25 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E25R/L0025-2525K-WD24-4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E16R/L0025-1616K-WD24-5 | WD24 | 5 | 25 | 16 | 16 | 125 | M0102554/T20 | 7897207/T20 |
E20R/L0025-2020K-WD24-5 | 5 | 25 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E25R/L0025-2525K-WD24-5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 | |
E20R/L0025-2020K-WD24-6 | WD24 | 6 | 25 | 20 | 20 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 |
E25R/L0025-2525K-WD24-6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7897218/T20 | 7897207/T20 |
Подходящие пластины
Информация в стадии разработки, приносим извинения за доставленные неудобства.
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления