Державки STDC
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77


- Наружное точение, снятие фаски, подрезка торца
- Пластины с положительным задним углом.
- Главный угол в плане 45°
STDC | h=h1 | b | L1 | L2 | f | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDC R/L 0808 D09 | 8 | 8 | 60 | 12 | 10 | TC.. 0902.. | 0,050 | 1222 | 5506 | – | – |
STDC R/L 1010 E09 | 10 | 10 | 70 | 14 | 11 | TC.. 0902.. | 0,070 | 1222 | 5506 | – | – |
STDC R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 16 | 13 | TC.. 1102.. | 0,100 | 1225 | 5507 | – | – |
STDC R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 18 | 17 | TC.. 1102.. | 0,200 | 1225 | 5507 | – | – |
STDC R/L 1212 F16 | 12 | 12 | 80 | 18 | 17 | TC.. 16T3.. | 0,100 | 1240 | 5515 | – | – |
STDC R/L 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 18 | 17 | TC.. 16T3.. | 0,200 | 1335 | 5516 | 3414 | 1750 |
STDC R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 22 | 22 | TC.. 16T3.. | 0,400 | 1335 | 5516 | 3414 | 1750 |
STDC R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 28 | 27 | TC.. 16T3.. | 0,700 | 1335 | 5516 | 3414 | 1750 |
Подходящие пластины

Пластины с положительным задним углом TCGT, TCMT, TCMW
ПодробнееВнимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления