Державки SVJC
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77


- Профильная обработка.
- Пластины с положительным задним углом.
- Главный угол в плане 93°
SVJC | h=h1 | b | L1 | L2 | f | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVJC R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 20 | 16 | VC.. 1103.. | 0,100 | 1225 | 5507 | – | – |
SVJC R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 25 | 20 | VC.. 1103.. | 0,200 | 1225 | 5507 | – | – |
SVJC R/L 2020 K11 | 20 | 20 | 125 | 28 | 25 | VC.. 1103.. | 0,400 | 1225 | 5507 | – | – |
SVJC R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 34 | 25 | VC.. 1604.. | 0,400 | 1335 | 5516 | 3718 | 1750 |
SVJC R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 34 | 32 | VC.. 1604.. | 0,700 | 1335 | 5516 | 3718 | 1750 |
SVJC R/L 3225 P16 | 32 | 25 | 170 | 34 | 32 | VC.. 1604.. | 0,900 | 1335 | 5516 | 3718 | 1750 |
Подходящие пластины

Пластины с положительным задним углом VCGT, VCMT
ПодробнееВнимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления