ER/L-60° пластины для нарезания наружной резьбы 60° неполный профиль
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77

Фото | Обозначение | l | d | b | P (mm) шаг | PMKS7 …ER | PMKS7 …EL | P125 …ER | P125 …EL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11ER A60 | 11EL A60 | 11,0 | 6,35 | 60° | 0,5÷1,5 | ||||
16ER A60 | 16EL A60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 0,5÷1,5 | |||||
16ER G60 | 16EL G60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 1,75÷3,0 | |||||
16ER AG60 | 16EL AG60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 0,5÷3,0 | |||||
22ER N60 | 22EL N60 | 22,0 | 12,70 | 60° | 3,5÷5,0 | |||||
06IR A60 | 06IL A60 | 6,9 | 3,97 | 60° | 0,5÷1,25 | |||||
08IR A60 | 08IL A60 | 8,2 | 4,76 | 60° | 0,5÷1,5 | |||||
11IR A60 | 11IL A60 | 11,0 | 6,35 | 60° | 0,5÷1,5 | |||||
16IR A60 | 16IL A60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 0,5÷1,5 | |||||
16IR G60 | 16IL G60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 1,75÷3,0 | |||||
16IR AG60 | 16IL AG60 | 16,5 | 9,52 | 60° | 0,5÷3,0 | |||||
22IR N60 | 22IL N60 | 22,0 | 12,70 | 60° | 3,5÷5,0 | |||||
08U IR U60 | 08U IL U60 | 8,2U | 4,76U | 60° | 1,75÷2,0 | |||||
P | Сталь | |||||||||
M | Нержавеющая сталь | |||||||||
K | Чугун | |||||||||
N | Легкие сплавы | |||||||||
S | Жаропрочние сплавы |
IR правая резьба внутреннее резание
IL левая резьба внутреннее резание
ER правая резьба наружное резание
EL левая резьба наружное резание
U U тип
IL левая резьба внутреннее резание
ER правая резьба наружное резание
EL левая резьба наружное резание
U U тип
В наличии
По запросу
По запросу
Наилучшее применение
Допустимое применение
Допустимое применение
Режимы резания
Обрабатываемый материал | Твердость HB | Скорость резания для сплавов Vc (м/мин) | |||
---|---|---|---|---|---|
PMKS7 | P125 | PKN74 | |||
P | Нелегированная сталь | 125 | 90-160 | 80-160 | 20-100 |
180 | 90-160 | 80-160 | 20-100 | ||
250 | 90-160 | 80-160 | 20-100 | ||
220 | 90-160 | 80-160 | 20-100 | ||
300 | 90-160 | 80-160 | 20-100 | ||
Низколегированная сталь | 180 | 80-150 | 80-120 | 30-80 | |
250 | 80-150 | 80-120 | 30-80 | ||
300 | 80-150 | 80-120 | 30-80 | ||
350 | 80-150 | 80-120 | 30-80 | ||
Легированная сталь, инструментальная сталь | 200 | 80-120 | 50-100 | 50-80 | |
350 | 80-120 | 50-100 | 50-80 | ||
M | Нержавеющая сталь | 180 | 70-130 | 30-90 | |
230-260 | 70-130 | 30-90 | |||
K | Чугун с шаровидным графитом | 180 | 80-130 | 30-90 | |
260 | 80-130 | 30-90 | |||
Серый чугун | 160 | 80-130 | 30-90 | ||
250 | 80-130 | 30-90 | |||
Ковкий чугун | 130 | 80-130 | 30-90 | ||
230 | 80-130 | 30-90 | |||
N | Алюминиевые ковкие сплавы | 60 | 300-800 | 20-200 | |
100 | 300-800 | 20-200 | |||
Алюминиевые литейные сплавы | 75 | 300-800 | 20-200 | ||
90 | 300-800 | 20-200 | |||
130 | 300-800 | 20-200 | |||
Медные сплавы | 110 | 300-800 | 20-200 | ||
90 | 300-800 | 20-200 | |||
100 | 300-800 | 20-200 | |||
Неметаллы | 300-800 | 20-200 | |||
300-800 | 20-200 | ||||
S | Жаропрочные сплавы Fe-основа | 200 | 40-100 | 15-30 | |
280 | 40-100 | 15-30 | |||
Жаропрочные сплавы Ni- или Co-основа | 250 | 40-100 | 15-30 | ||
350 | 40-100 | 15-30 | |||
320 | 40-100 | 15-30 | |||
Титан и титановые сплавы | Rm 400* | 40-100 | 15-30 | ||
Rm 1050* | 40-100 | 15-30 |
* Rm – предел прочности, MPa
Глубина резания
Шаг резьбы (мм) | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | 0,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая глубина (мм) | 3,54 | 3,25 | 2,96 | 2,65 | 2,33 | 2,05 | 1,78 | 1,48 | 1,17 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | 0,49 | 0,46 | 0,31 |
Глубина резания | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,10 |
2 | 0,43 | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,08 |
3 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
4 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
5 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | – | – | – |
6 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – |
7 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
8 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
9 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 0,12 | 0,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,10 | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Подходящие державки
Информация в стадии наполнения, приносим извинения за доставленные неудобства.Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления