Концевые фрезы 7264 Z=4
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Оригинальный инструмент, произведенный в Швейцарии. Компания UMT — официальный эксклюзивный поставщик инструмента DIXI Polytool в России. Посмотреть сертификат
Четырехзубая концевая твердосплавная фреза с переменным углом наклона винтовых канавок
38°- 44°, усиленным хвостовиком, заниженной шейкой. Предназначены для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей, чугунов, титановых, жаропрочных сплавов. Допускает фрезерование по контуру, врезание под углом. Покрытие CUTINOX.






D1 ∅<3.00 - 0/-0.02 ∅≥3.00 – e8 |
L1 | Dh5 | L | DIXI | D2 | L2 | CUTINOX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 3.0 | 3 | 38 | 7264 | – | – | |
2.00 | 4.0 | 3 | 38 | 7264 | – | – | |
3.00 | 8.0 | 6 | 57 | 7264 | – | – | |
4.00 | 11.0 | 6 | 57 | 7264 | – | – | |
5.00 | 13.0 | 6 | 57 | 7264 | – | – | |
6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 7264 7264-3D |
– 5.5 |
– 18 |
|
8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 7264 7264-3D |
– 7.5 |
– 24 |
|
10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 7264 7264-3D |
– 9.25 |
– 30 |
|
12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 7264 7264-3D |
– 11.0 |
– 36 |
|
16.00 | 32.0 | 16 | 92 | 7264 7264-3D |
– 15.0 |
– 48 |
|
20.00 | 38.0 | 20 | 104 | 7264 7264-3D |
– 19.0 |
– 60 |
|
Режимы резания DIXI 7264 – 7264-3D – 7265 фрезерование пазов
![]() |
|||
---|---|---|---|
Обрабатываемый материал | CUTINOX
Vc [m/min] |
ap
[mm] |
|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 100 17 | < 1 x ∅D1 |
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 90 150 | < 1 x ∅D1 |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 120 180 | < 1 x ∅D1 |
P | Высоколегированная сталь 700 — 1500 N/mm2 | 50 90 | < 0.7 x ∅D1 |
M | Нержавеющая сталь 400 — 700 N/mm2 | 60 95 | < 1 x ∅D1 |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 50 90 | < 0.7 x ∅D1 |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 140 180 | < 1 x ∅D1 |
K | Легированный чугун / Перлитный литейный чугун > 250 HB | 110 150 | < 1 x ∅D1 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 100 140 | < 1 x ∅D1 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 30 55 | < 1 x ∅D1 |
S | Титан, титановые сплавы | 20 50 | < 0.3 x ∅D1 |
Указанные режимы рассчитаны при условии применения СОЖ. При обработке высоколегированных сталей (с содержанием Хрома > 12%), нержавеющих сталей, титановых сплавов, скорость резания должна быть снижена на 20% при условии применения СОЖ (эмульсия.)

Подача на зуб fz[mm]
∅ D1 1.50 – 3.00 |
∅ D1 3.00 – 4.00 |
∅ D1 4.00 – 6.00 |
∅ D1 6.00 – 8.00 |
∅ D1 8.00 – 10.00 |
∅ D1 10.00 – 12.00 |
∅ D1 12.00 – 16.00 |
∅ D1 16.00 – 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.005 – 0.010 | 0.008 – 0.020 | 0.011 – 0.030 | 0.017 – 0.040 | 0.022 – 0.050 | 0.025 – 0.055 | 0.030 – 0.065 | 0.040 – 0.085 |
0.005 – 0.010 | 0.008 – 0.018 | 0.010 – 0.025 | 0.015 – 0.035 | 0.020 – 0.045 | 0.023 – 0.050 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.075 |
0.010 – 0.020 | 0.013 – 0.030 | 0.015 – 0.045 | 0.023 – 0.050 | 0.025 – 0.070 | 0.030 – 0.075 | 0.032 – 0.080 | 0.035 – 0.110 |
0.004 – 0.010 | 0.006 – 0.015 | 0.008 – 0.020 | 0.013 – 0.030 | 0.018 – 0.035 | 0.020 – 0.040 | 0.025 – 0.050 | 0.030 – 0.060 |
0.005 – 0.010 | 0.008 – 0.018 | 0.010 – 0.025 | 0.015 – 0.035 | 0.020 – 0.045 | 0.023 – 0.050 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.075 |
0.004 – 0.010 | 0.006 – 0.015 | 0.008 – 0.020 | 0.013 – 0.030 | 0.018 – 0.035 | 0.020 – 0.040 | 0.025 – 0.050 | 0.030 – 0.060 |
0.010 – 0.020 | 0.013 – 0.030 | 0.015 – 0.045 | 0.023 – 0.050 | 0.025 – 0.070 | 0.030 – 0.075 | 0.032 – 0.080 | 0.035 – 0.110 |
0.008 – 0.015 | 0.011 – 0.025 | 0.013 – 0.040 | 0.019 – 0.045 | 0.021 – 0.060 | 0.026 – 0.065 | 0.027 – 0.070 | 0.030 – 0.095 |
0.008 – 0.015 | 0.011 – 0.025 | 0.013 – 0.040 | 0.019 – 0.045 | 0.021 – 0.060 | 0.026 – 0.065 | 0.027 – 0.070 | 0.030 – 0.095 |
0.001 – 0.005 | 0.003 – 0.008 | 0.004 – 0.010 | 0.005 – 0.015 | 0.008 – 0.018 | 0.010 – 0.020 | 0.010 – 0.025 | 0.015 – 0.030 |
0.005 – 0.010 | 0.008 – 0.020 | 0.011 – 0.030 | 0.017 – 0.040 | 0.022 – 0.050 | 0.025 – 0.055 | 0.030 – 0.065 | 0.040 – 0.085 |
Режимы резания DIXI 7264 – 7264-3D – 7265 фрезерование
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Обрабатываемый материал | CUTINOX
Vc [m/min] |
ap
[mm] |
ae
[mm] |
|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 160 200 | < 2 x ∅D1 | < 0.4 x ∅D1 |
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 130 170 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 160 200 | < 2 x ∅D1 | < 0.4 x ∅D1 |
P | Высоколегированная сталь 700 — 1500 N/mm2 | 70 100 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
M | Нержавеющая сталь 400 — 700 N/mm2 | 80 110 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 70 100 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 160 200 | < 2 x ∅D1 | < 0.4 x ∅D1 |
K | Легированный чугун / Перлитный литейный чугун > 250 HB | 130 170 | < 2 x ∅D1 | < 0.4 x ∅D1 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 110 150 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 20 50 | < 2 x ∅D1 | < 0.2 x ∅D1 |
S | Титан, титановые сплавы | 40 70 | < 2 x ∅D1 | < 0.3 x ∅D1 |
Указанные режимы рассчитаны при условии применения СОЖ. При обработке высоколегированных сталей (с содержанием Хрома > 12%), нержавеющих сталей, титановых сплавов, скорость резания должна быть снижена на 20% при условии применения СОЖ (эмульсия.)

Подача на зуб fz[mm]
∅ D1 1.50 – 3.00 |
∅ D1 3.00 – 4.00 |
∅ D1 4.00 – 6.00 |
∅ D1 6.00 – 8.00 |
∅ D1 8.00 – 10.00 |
∅ D1 10.00 – 12.00 |
∅ D1 12.00 – 16.00 |
∅ D1 16.00 – 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.015 – 0.030 | 0.019 – 0.040 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.085 | 0.045 – 0.100 | 0.050 – 0.110 | 0.055 – 0.135 | 0.075 – 0.160 |
0.011 – 0.025 | 0.015 – 0.035 | 0.020 – 0.055 | 0.030 – 0.075 | 0.040 – 0.090 | 0.045 – 0.100 | 0.050 – 0.120 | 0.068 – 0.144 |
0.021 – 0.045 | 0.025 – 0.055 | 0.030 – 0.085 | 0.045 – 0.115 | 0.060 – 0.135 | 0.070 – 0.150 | 0.075 – 0.180 | 0.100 – 0.220 |
0.008 – 0.020 | 0.012 – 0.030 | 0.015 – 0.045 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.075 | 0.040 – 0.080 | 0.045 – 0.095 | 0.055 – 0.115 |
0.011 – 0.025 | 0.015 – 0.035 | 0.020 – 0.055 | 0.030 – 0.075 | 0.040 – 0.090 | 0.045 – 0.100 | 0.050 – 0.120 | 0.065 – 0.145 |
0.008 – 0.020 | 0.012 – 0.030 | 0.015 – 0.045 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.075 | 0.040 – 0.080 | 0.045 – 0.095 | 0.055 – 0.115 |
0.021 – 0.045 | 0.025 – 0.055 | 0.030 – 0.085 | 0.045 – 0.115 | 0.060 – 0.135 | 0.070 – 0.150 | 0.075 – 0.180 | 0.100 – 0.220 |
0.017 – 0.037 | 0.021 – 0.047 | 0.026 – 0.072 | 0.038 – 0.098 | 0.051 – 0.115 | 0.060 – 0.128 | 0.064 – 0.153 | 0.085 – 0.187 |
0.017 – 0.037 | 0.021 – 0.047 | 0.026 – 0.072 | 0.038 – 0.098 | 0.051 – 0.115 | 0.060 – 0.128 | 0.064 – 0.153 | 0.085 – 0.187 |
0.003 – 0.007 | 0.006 – 0.015 | 0.008 – 0.020 | 0.010 – 0.030 | 0.015 – 0.035 | 0.020 – 0.040 | 0.023 – 0.050 | 0.028 – 0.060 |
0.013 – 0.030 | 0.017 – 0.040 | 0.025 – 0.060 | 0.035 – 0.085 | 0.045 – 0.100 | 0.050 – 0.110 | 0.055 – 0.135 | 0.075 – 0.160 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления