Пластины для обработки канавок и отрезки UM1
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24

Фото | Обозначение отрезных пластин | W | r/s | l | a°/d1 | M120G | PK320T | M345G | N216T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||
L | WD25L 4.00S-04-UM1 | 4 | 0,3 | 25 | 4 | |||||
N | WD25N 4.00S-0.30-UM1 | 4 | 0,3 | 25 | 0 | |||||
R | WD25R 4.00S-04-UM1 | 4 | 0,3 | 25 | 4 | |||||
L | WD24L 2.02-06-UM1 | 2 | 0,2 | 24 | 6 | |||||
N | WD24N 2.02-00-UM1 | 2 | 0,2 | 24 | 0 | |||||
R | WD24R 2.02-06-UM1 | 2 | 0,2 | 24 | 6 | |||||
L | WD24L 3.02-06-UM1 | 3 | 0,2 | 24 | 6 | |||||
N | WD24N 3.02-00-UM1 | 3 | 0,2 | 24 | 0 | |||||
R | WD24R 3.02-06-UM1 | 3 | 0,2 | 24 | 6 | |||||
L | WD24L 4.03-04-UM1 | 4 | 0,3 | 24 | 4 | |||||
N | WD24N 4.03-00-UM1 | 4 | 0,3 | 24 | 0 | |||||
R | WD24R 4.03-04-UM1 | 4 | 0,3 | 24 | 4 | |||||
L | WD24L 5.04-04-UM1 | 5 | 0,4 | 24 | 4 | |||||
N | WD24N 5.04-00-UM1 | 5 | 0,4 | 24 | 0 | |||||
R | WD24R 5.04-04-UM1 | 5 | 0,4 | 24 | 4 | |||||
N | WD24N 6.04-00-UM1 | 6 | 0,4 | 24 | 0 | |||||
P | Сталь | |||||||||
M | Нержавеющая сталь | |||||||||
K | Чугун | |||||||||
N | Легкие сплавы | |||||||||
S | Жаропрочние сплавы |
Наилучшее применение Допустимое применение
Параметры подачи для канавочных и отрезных пластин UM1

Обрабатываемый материал | Твердость HB | Скорость резания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
М120G VC [m/min] |
PK320T VC [m/min] |
M345G VC [m/min] |
||||
P | Сталь | Нелегированная сталь | 150 – 250 | 80 – 180 | 110 – 190 | 80 – 150 |
Низколегированная сталь | 250 – 300 | 60 – 150 | 110 – 180 | 70 – 120 | ||
Высоколегированная сталь | 350 | 50 – 120 | 70 – 160 | 60 – 100 | ||
Сталь устойчивая к коррозии | 200 | 50 – 200 | 120 – 200 | 90 – 160 | ||
M | Нержавеющая сталь |
Незакаленная ферритная | 200 | 50 – 200 | 120 – 200 | 100 – 180 |
Закаленная аустенитная | 180 | 50 – 180 | 100 – 170 | 80 – 150 | ||
Аустенитно-ферритная (Дуплекс) | 230 – 260 | 50 – 100 | 70 – 110 | 70 – 110 | ||
Мартенситная закаленная | 330 | 50 – 80 | 60 – 90 | 60 – 90 | ||
K | Чугун | Серый чугун | 180 | 100 – 200 | 90 – 180 | – |
Шаровидный чугун | 160 | 100 – 180 | 100 – 160 | – | ||
Закаленный чугун | 130 | 80 – 160 | 80 – 150 | – |
Подходящие державки
Информация в стадии разработки, приносим извинения за доставленные неудобства.
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления