Пластины с положительным задним углом TCGT, TCMT
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24

Фото | Вид обработки | Стужколом | Обозначение | Параметры | Сплавы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | r | P115T | P125T | P135T | TC10 | M120T | M125T | M135T | K120T | N216T | M217T | ||||
![]() |
Чистовая | UJF | TCGT 110202-UJF | 6,35 | 2,38 | 0,20 | ||||||||||
TCMT 110204-UJF | 6,35 | 2,38 | 0,40 | |||||||||||||
![]() |
Получистовая- чистовая | WF+ | TCMT 110202-WF+ | 6,35 | 2,38 | 0,20 | ||||||||||
![]() |
Получистовая- чистовая | W+ | TCMT 090204-W+ | 5,56 | 2,38 | 0,40 | ||||||||||
TCMT 110204-W+ | 6,35 | 2,38 | 0,40 | |||||||||||||
TCMT 110208-W+ | 6,35 | 2,38 | 0,80 | |||||||||||||
TCMT 16T304-W+ | 9,52 | 3,97 | 0,40 | |||||||||||||
TCMT 16T308-W+ | 9,52 | 3,97 | 0,80 | |||||||||||||
TCMT 16T312-W+ | 9,52 | 3,97 | 1,20 | |||||||||||||
![]() |
Получистовая- чистовая | FN-MF+ | TCGT 110204-FN-MF+ | 6,35 | 2,38 | 0,40 | ||||||||||
TCGT 16T304-FN-MF+ | 9,52 | 3,97 | 0,40 | |||||||||||||
TCGT 16T308-FN-MF+ | 9,52 | 3,97 | 0,80 | |||||||||||||
P | Сталь | |||||||||||||||
M | Нержавеющая сталь | |||||||||||||||
K | Чугун | |||||||||||||||
N | Легкие сплавы | |||||||||||||||
S | Жаропрочние сплавы |
Наилучшее применение Допустимое применение
Обрабатываемый материал | Твердость HB | Скорость резания для сплавов Vc (м/мин) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P115T | P125T | P135T | TC10 | M120T | M125T | M135T | K120T | N216T | M217T | S110T | S115T | |||
P | Нелегированная сталь | 125 | 255-500 | 190-290 | 190-230 | 280-350 | 125-280 | 175-230 | 225-450 | |||||
150-250 | 220-400 | 165-240 | 165-190 | 225-270 | 135-255 | 165-190 | 200-350 | |||||||
300 | 175-300 | 125-200 | 125-150 | 190-240 | 100-180 | 125-150 | 165-270 | |||||||
Низколегированная сталь | 180 | 155-400 | 165-250 | 165-190 | 255-300 | 130-200 | 165-190 | 200-365 | ||||||
250-300 | 200-320 | 100-190 | 90-150 | 180-230 | 60-175 | 90-150 | 150-290 | |||||||
350 | 150-280 | 80-170 | 70-130 | 140-220 | 50-155 | 70-130 | 125-260 | |||||||
Высоколегированная сталь | 200 | 175-320 | 125-210 | 125-200 | 165-200 | 75-200 | 125-200 | 150-290 | ||||||
350 | 125-280 | 80-160 | 50-100 | 165-200 | 40-140 | 50-100 | 100-260 | |||||||
Сталь, устойчивая к коррозии | 200 | 200-320 | 125-220 | 140-180 | 230-270 | 100-200 | 140-180 | 165-290 | ||||||
350 | 150-280 | 110-190 | 110-160 | 170-250 | 75-150 | 110-160 | 130-250 | |||||||
M | Нержавеющая сталь | 200 | 220-300 | 135-210 | 135-200 | 165-200 | 150-200 | 125-250 | 135-200 | 120-180 | 150-225 | 125-220 | ||
180 | 100-210 | 110-190 | 200-245 | 125-200 | 100-220 | 110-190 | 120-180 | 135-190 | 120-175 | |||||
230-260 | 80-150 | 90-155 | 55-160 | 80-155 | 80-145 | 60-100 | 50-90 | |||||||
330 | 75-100 | 50-75 | 125-160 | 55-80 | 40-100 | 50-75 | 50-70 | |||||||
K | Серый чугун | 180 | 135-370 | 125-210 | 120-155 | 145-400 | ||||||||
260 | 135-330 | 125-200 | 90-130 | 175-350 | ||||||||||
Чугун с шаровидным графитом | 160 | 190-430 | 120-240 | 225-300 | 120-155 | 200-450 | ||||||||
– | 140-270 | 120-200 | 180-250 | 120-180 | 155-300 | |||||||||
Закаленный чугун | 130 | 175-520 | 155-250 | 255-350 | 145-220 | 200-550 | ||||||||
230 | 145-330 | 125-200 | 265-250 | 110-155 | 155-350 | |||||||||
N | Алюминевые ковкие сплавы | 60 | 300-2500 | 100-2000 | ||||||||||
100 | 200-2000 | |||||||||||||
Алюминевые литейные сплавы | 80 | 400-1500 | ||||||||||||
90 | 400-1500 | |||||||||||||
130 | 200-800 | 100-800 | ||||||||||||
Медь и медные сплавы (бронза, латунь) | – | 250-600 | 100-600 | |||||||||||
– | 200-600 | |||||||||||||
90 | 150-400 | |||||||||||||
100 | 150-300 | 100-300 | ||||||||||||
Неметаллы | 100 | 80-180 | ||||||||||||
– | 60-150 | |||||||||||||
– | 100-250 | |||||||||||||
S | Жаропрочные сплавы | 200 | 25-50 | 30-45 | 80-120 | 80-120 | ||||||||
280 | 25-50 | 20-35 | 55-100 | 55-100 | ||||||||||
250 | 15-45 | 20-35 | 30-90 | 30-90 | ||||||||||
– | 20-35 | 18-30 | 30-50 | 30-50 | ||||||||||
– | 10-25 | 30-45 | 30-45 | |||||||||||
Титановые сплавы | Rm 440* | 75-140 | 60-120 | 65-120 | 65-120 | |||||||||
Rm 1050* | 25-45 | 40-75 | 40-75 |
* Rm – предел прочности, MPa
Информация в стадии разработки, приносим извинения за доставленные неудобства.
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления