Расточные державки SDUC
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77


- Прижим пластины винтом через отверстие.
- Пластины с положительным задним углом.
- Главный угол в плане 93°
Расточные державки со стальным хвостовиком
SDUC | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10M SDUC R/L 07 | 10 | 9 | 4,5 | 150 | 25 | 7 | 13 | DC.. 0702.. | 0,060 | 1425 | 5507 | — | — |
S12M SDUC R/L 07 | 12 | 11 | 5,5 | 150 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,150 | 1225 | 5507 | — | — |
S12Q SDUC R/L 07 | 12 | 11 | 5,5 | 180 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,150 | 1225 | 5507 | — | — |
S16R SDUC R/L 07 | 16 | 15 | 7,5 | 200 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,300 | 1225 | 5507 | — | — |
S20S SDUC R/L 07 | 20 | 18 | 9,0 | 250 | 35 | 13 | 24 | DC.. 0702.. | 0,550 | 1225 | 5507 | — | — |
S20S SDUC R/L 11 | 20 | 18 | 9,0 | 250 | 35 | 13 | 24 | DC.. 11T3.. | 0,550 | 1240 | 5515 | — | — |
S25T SDUC R/L 11 | 25 | 23 | 11,5 | 300 | 40 | 17 | 31 | DC.. 11T3.. | 0,700 | 1240 | 5515 | — | — |
S32U SDUC R/L 11 | 32 | 30 | 15,0 | 350 | 50 | 22 | 39 | DC.. 11T3.. | 2,050 | 1335 | 5516 | 3714 | 1750 |
S40V SDUC R/L 11 | 40 | 37 | 18,5 | 400 | 60 | 27 | 48 | DC.. 11T3.. | 3,750 | 1335 | 5516 | 3714 | 1750 |
Расточные державки с внутренним подводом СОЖ

A-SDUC 93° | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12K SDUC R/L 07 | 12 | 11 | 5,5 | 125 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,100 | 1225 | 5507 | — | — |
A16M SDUC R/L 07 | 16 | 15 | 7,5 | 150 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,200 | 1225 | 5507 | — | — |
A20Q SDUC R/L 11 | 20 | 18 | 9,0 | 180 | 35 | 13 | 24 | DC.. 11T3.. | 0,400 | 1440 | 5515 | — | — |
A25R SDUC R/L 11 | 25 | 23 | 11,5 | 200 | 40 | 17 | 31 | DC.. 11T3.. | 0,700 | 1240 | 5515 | — | — |
A32S SDUC R/L 11 | 32 | 30 | 15,0 | 250 | 50 | 22 | 39 | DC.. 11T3.. | 1,400 | 1335 | 5516 | 3714 | 1750 |
A40T SDUC R/L 11 | 40 | 37 | 18,5 | 300 | 60 | 27 | 48 | DC.. 11T3.. | 2,650 | 1335 | 5516 | 3714 | 1750 |
Державки с антивибрационным хвостовиком

H-SDUC 93° | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H10M SDUC R/L 07 | 10 | 9 | 4,5 | 150 | 25 | 7 | 13 | DC.. 0702.. | 0,200 | 1425 | 5507 |
H12M SDUC R/L 07 | 12 | 11 | 5,5 | 150 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,300 | 1225 | 5507 |
H16R SDUC R/L 07 | 16 | 15 | 7,5 | 200 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,650 | 1225 | 5507 |
Державки с антивибрационным хвостовиком и внутренним подводом СОЖ

J-SDUC 93° | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10M SDUC R/L 07 | 10 | 9 | 4,5 | 150 | 25 | 7 | 13 | DC.. 0702.. | 0,150 | 1425 | 5507 |
J12M SDUC R/L 07 | 12 | 11 | 5,5 | 150 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,250 | 1225 | 5507 |
J16R SDUC R/L 07 | 16 | 15 | 7,5 | 200 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,600 | 1225 | 5507 |
Расточные державки со стальным хвостовиком



SDUC | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12M SDUC R/L 07-EX | 12 | 11 | 5,5 | 150 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,150 | 1225 | 5507 | — | — |
S16R SDUC R/L 07-EX | 16 | 15 | 7,5 | 200 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,300 | 1240 | 5507 | — | — |
S20S SDUC R/L 07-EX | 20 | 18 | 9,0 | 250 | 35 | 13 | 24 | DC.. 0702.. | 0,550 | 1240 | 5507 | — | — |
S20S SDUC R/L 11-EX | 20 | 18 | 9,0 | 250 | 35 | 13 | 24 | DC.. 11T3.. | 0,550 | 1335 | 5515 | — | — |
S25T SDUC R/L 11-EX | 25 | 23 | 11,5 | 300 | 40 | 17 | 31 | DC.. 11T3.. | 0,700 | 1225 | 5515 | — | — |
S32U SDUC R/L 11-EX | 32 | 30 | 15,0 | 350 | 50 | 22 | 39 | DC.. 11T3.. | 2,050 | 1225 | 5516 | 3714 | 1750 |
S40V SDUC R/L 11-EX | 40 | 37 | 18,5 | 400 | 60 | 27 | 48 | DC.. 11T3.. | 3,750 | 1335 | 5516 | 3714 | 1750 |
Расточные державки с внутренним подводом СОЖ



A-SDUC | D | h | h1 | L1 | L2 | f | A | Пластины | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12K SDUC R/L 07-EX | 12 | 11 | 5,5 | 125 | 25 | 9 | 16 | DC.. 0702.. | 0,100 | 1225 | 5507 |
A16M SDUC R/L 07-EX | 16 | 15 | 7,5 | 150 | 30 | 11 | 20 | DC.. 0702.. | 0,200 | 1225 | 5507 |
A20Q SDUC R7L 11-EX | 20 | 18 | 9,0 | 180 | 35 | 13 | 24 | DC.. 11T3.. | 0,400 | 1240 | 5515 |
A25R SDUC R/L 11-EX | 25 | 23 | 11,5 | 200 | 40 | 17 | 31 | DC.. 11T3.. | 0,700 | 1240 | 5515 |
Подходящие пластины

Пластины с положительным задним углом DCGT, DCMT, DCMW
ПодробнееВнимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления