Сферические концевые фрезы DIXI 7033 Z=3
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77
Оригинальный инструмент, произведенный в Швейцарии. Компания UMT — официальный эксклюзивный поставщик инструмента DIXI Polytool в России. Посмотреть сертификат
Трехзубая сферическая концевая твердосплавная фреза с углом наклона винтовых канавок 30°. Предназначена для обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей, чугунов, титановых, жаропрочных сплавов, медных, алюминиевых сплавов, золота, серебра, пластика. Допускает фрезерование по контуру, врезание под углом. Возможно изготовления без покрытия и с покрытием TiAlN.




D1 ∅<3.00 - 0/-0.02 ∅≥3.00 – e8 |
L1 | Dh5 | L | CARBIDE | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2.0 | 3 | 38 | ||
1.50 | 2.5 | 3 | 38 | ||
2.00 | 3.0 | 3 | 38 | ||
2.50 | 4.0 | 3 | 38 | ||
3.00 | 5.0 | 3 | 38 | ||
4.00 | 6.0 | 4 | 50 | ||
5.00 | 8.0 | 5 | 50 | ||
6.00 | 9.0 | 6 | 57 | ||
8.00 | 12.0 | 8 | 63 | ||
10.00 | 15.0 | 10 | 72 | ||
12.00 | 18.0 | 12 | 73 |
Режимы резания DIXI 7033 – 7034
![]() |
|||||
Обрабатываемый материал | CARBIDE Vc [m/min] |
TiAlN Vc [m/min] |
ap [mm] |
ae [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 70 100 | 90 110 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 70 90 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D | |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 70 100 | <0.20 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 | |
P | Высоколегированная сталь 700 — 1500 N/mm2 | 40 70 | <0.10 x ⌀D1 | <0.2 x ⌀D1 | |
M | Нержавеющая сталь 400 — 700 N/mm2 | 70 90 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 | |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 40 70 | <0.10 x ⌀D1 | <0.2 x ⌀D1 | |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 70 100 | 90 110 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
K | Легированный чугун / Перлитный литейный чугун > 250 HB | 40 70 | 70 90 | <0.10 x ⌀D1 | <0.2 x ⌀D1 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 70 100 | 90 110 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 25 35 | <0.10 x ⌀D1 | <0.2 x ⌀D1 | |
S | Титан, титановые сплавы | 30 45 | <0.10 x ⌀D1 | <0.2 x ⌀D1 | |
N | Медные сплавы — легкообрабатываемые (латунь-бронза) | 140 160 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 | |
N | Медные сплавы — труднообрабатываемые (алюминий-бронза) (CuAlFe) (Ampco) | 120 140 | 170 190 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
N | Алюминевый сплав с содержанием кремния Si < 8% | 180 260 | 230 340 | <0.25 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
N | Алюминевый сплав с содержанием кремния Si > 8% | 140 160 | 210 230 | <0.25 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
N | Пластик | 240 260 | 300 340 | <0.30 x ⌀D1 | <0.4 x ⌀D1 |
N | Золото, серебро | 140 160 | 200 220 | <0.15 x ⌀D1 | <0.3 x ⌀D1 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления