Спиральное твердосплавное сверло с усиленным хвостовиком UMT 8322 6537L
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Спиральное твердосплавное сверло с усиленным хвостовиком и внутренним подводом сож.
Предназначено для сверления отверстий в нержавеющих сталях, титановых и жаропрочных
сплавах на глубину до 5D. Покрытие – nanoTEC2. nanoTEC2 – нанокомпозитное многослойное покрытие с повышенной твердостью (≈4000HV) и
износостойкостью. Максимальная рабочая температура 1100°С. Метод нанесения – PVD.





d1 (m7) | L1 | d (h6) | L | Stock |
---|---|---|---|---|
3.0 | 28 | 6 | 66 | |
3.1 | 28 | 6 | 66 | |
3.2 | 28 | 6 | 66 | |
3.3 | 28 | 6 | 66 | |
3.4 | 28 | 6 | 66 | |
3.5 | 28 | 6 | 66 | |
3.6 | 28 | 6 | 66 | |
3.7 | 28 | 6 | 66 | |
3.8 | 36 | 6 | 74 | |
3.9 | 36 | 6 | 74 | |
4.0 | 36 | 6 | 74 | |
4.1 | 36 | 6 | 74 | |
4.2 | 36 | 6 | 74 | |
4.3 | 36 | 6 | 74 | |
4.4 | 36 | 6 | 74 | |
4.5 | 36 | 6 | 74 | |
4.6 | 36 | 6 | 74 | |
4.7 | 36 | 6 | 74 | |
4.8 | 44 | 6 | 82 | |
4.9 | 44 | 6 | 82 | |
5.0 | 44 | 6 | 82 | |
5.1 | 44 | 6 | 82 | |
5.2 | 44 | 6 | 82 | |
5.3 | 44 | 6 | 82 | |
5.4 | 44 | 6 | 82 | |
5.5 | 44 | 6 | 82 | |
5.6 | 44 | 6 | 82 | |
5.7 | 44 | 6 | 82 | |
5.8 | 44 | 6 | 82 | |
5.9 | 44 | 6 | 82 | |
6.0 | 44 | 6 | 82 | |
6.1 | 53 | 8 | 91 | |
6.2 | 53 | 8 | 91 | |
6.3 | 53 | 8 | 91 | |
6.4 | 53 | 8 | 91 | |
6.5 | 53 | 8 | 91 | |
6.6 | 53 | 8 | 91 | |
6.7 | 53 | 8 | 91 | |
6.8 | 53 | 8 | 91 | |
6.9 | 53 | 8 | 91 | |
7.0 | 53 | 8 | 91 | |
7.1 | 53 | 8 | 91 | |
7.2 | 53 | 8 | 91 | |
7.3 | 53 | 8 | 91 |
d1 (m7) | L1 | d (h6) | L | Stock |
---|---|---|---|---|
7.4 | 53 | 8 | 91 | |
7.5 | 53 | 8 | 91 | |
7.6 | 53 | 8 | 91 | |
7.7 | 53 | 8 | 91 | |
7.8 | 53 | 8 | 91 | |
7.9 | 53 | 8 | 91 | |
8.0 | 53 | 8 | 91 | |
8.1 | 61 | 10 | 103 | |
8.2 | 61 | 10 | 103 | |
8.3 | 61 | 10 | 103 | |
8.4 | 61 | 10 | 103 | |
8.5 | 61 | 10 | 103 | |
8.6 | 61 | 10 | 103 | |
8.7 | 61 | 10 | 103 | |
8.8 | 61 | 10 | 103 | |
8.9 | 61 | 10 | 103 | |
9.0 | 61 | 10 | 103 | |
9.1 | 61 | 10 | 103 | |
9.2 | 61 | 10 | 103 | |
9.3 | 61 | 10 | 103 | |
9.4 | 61 | 10 | 103 | |
9.5 | 61 | 10 | 103 | |
9.6 | 61 | 10 | 103 | |
9.7 | 61 | 10 | 103 | |
9.8 | 61 | 10 | 103 | |
9.9 | 61 | 10 | 103 | |
10.0 | 61 | 10 | 103 | |
10.2 | 71 | 12 | 118 | |
10.5 | 71 | 12 | 118 | |
10.8 | 71 | 12 | 118 | |
11.0 | 71 | 12 | 118 | |
11.2 | 71 | 12 | 118 | |
11.7 | 71 | 12 | 118 | |
12.0 | 71 | 12 | 118 | |
12.5 | 77 | 14 | 124 | |
13.0 | 77 | 14 | 124 | |
14.0 | 77 | 14 | 124 | |
14.5 | 83 | 16 | 133 | |
15.0 | 83 | 16 | 133 | |
16.0 | 83 | 16 | 133 |
В наличии
Изготовление по запросу
Рекомендуемые режимы резания для сверл 8322 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемый материал | Скорость резания
Vc (m/min) |
d1 – диаметр инструмента мм
f – подача на оборот мм/об.
|
||||||
nanoTEC2 | ⌀3-⌀6 | ⌀6-⌀8 | ⌀8-⌀10 | ⌀10-⌀12 | ⌀12-⌀14 | ⌀14-⌀16 | ||
M | Нержавеющие стали | 40-60 | 0.04-0.10 | 0.08-0.12 | 0.09-0.14 | 0.12-0.20 | 0.16-0.22 | 0.18-0.24 |
Нержавеющие стали | 35-55 | 0.04-0.10 | 0.08-0.12 | 0.09-0.14 | 0.12-0.20 | 0.16-0.22 | 0.18-0.24 | |
S | Титановые сплавы | 35-45 | 0.033-0.07 | 0.07-0.10 | 0.084-0.12 | 0.094-0.13 | 0.10-0.14 | 0.12-0.14 |
Титан | 35-45 | 0.033-0.07 | 0.07-0.10 | 0.084-0.12 | 0.094-0.13 | 0.10-0.14 | 0.12-0.14 | |
Жаропрочные сплавы | 15-30 | 0.025-0.055 | 0.055-0.084 | 0.063-0.094 | 0.07-0.10 | 0.08-0.12 | 0.09-0.13 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления