Станки универсальные токарно-винторезные моделей C10TM, C10TMS, C10TH; C10THS
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель ZMM BULGARIA. Компания UMT — официальный эксклюзивный поставщик станков ZMM BULGARIA в России. Подробнее о поставщике
Описание
Станки универсальные токарно-винторезные моделей C10TM, C10TMS, C10TH; C10THS предназначены для выполнения разнообразных токарных работ с большим диаметром заготовки, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Индекс «RD» – частотное (бесступенчатое) регулирование оборотов главного двигателя, вместо стандартного «ступенчатого» с большим количеством зубчатых передач
Данная модификация станка оснащается частотным преобразователем, который за счет изменения частоты тока обеспечивает регулирование (изменение) оборотов главного двигателя.
Пульт управления станка обеспечивает:
- цифровую индикацию числа оборотов шпинделя
- увеличение/уменьшение оборотов шпинделя (величина установленных оборотов поддерживается в автоматическом режиме, через контур обратной связи)
- переключение прямых/обратных оборотов шпинделя
- подача СОЖ
- освещение рабочей зоны
- остановку шпинделя
Помимо удобства управления станком, повышается точность обработки и достигается лучшая шероховатость обрабатываемых поверхностей. Лучшие выходные точностные характеристики обеспечиваются поддержанием постоянной скорости резания: при изменении числа оборотов шпинделя подача (мм/об) остается неизменной за счет изменения скорости линейного перемещения суппорта.
Фото основных узлов
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ | C10ТM | C10ТMS | C10ТH | C10ТHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Точность станков | Н – нормальной точности по DIN8607 | |||||
Высота центров | мм | 380 | 380 | 430 | 430 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 760 | 760 | 860 | 860 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 520 | 520 | 620 | 620 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП) | мм | 950 | 950 | 1050 | 1050 | |
Ширина направляющих | мм | 560 | ||||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||||
Диаметр 3-х кулачкового патрона | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное сечение резца | мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | |
Максимальная масса обрабатываемых деталей | кг | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Конец шпинделя DIN 55027 | No | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Конусное отверстие шпинделя | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Количество скоростей шпинделя | усл. ед | 17 прямых и 8 обратных | Частотное регулирование в 3-х диапазонах | 17 прямых и 8 обратных | Частотное регулирование в 3-х диапазонах | |
Диапазон оборотов | об/мин | 7.5-1015 | 7-42; 28-170; 165-1015 | 7.5-1015 | 7-42; 28-170; 165-1015 | |
Мощность главного привода | кВт | 15; 18,5 | 18,5 | 15; 18,5 | 18,5 | |
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
ПОДАЧИ | ||||||
Количество подач | усл. ед | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-18,0 | 0,039-18,0 | 0,039-18,0 | 0,039-18,0 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-9,0 | 0,02-9,0 | 0,02-9,0 | 0,02-9,0 | |
РЕЗЬБЫ | ||||||
Количество резьб | усл. ед. | 304 | 304 | 304 | 304 | |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | (74) 0.5- 180 | (74) 0.5- 180 | (74) 0.5- 180 | (74) 0.5- 180 | |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | (74) 60- 1/6 | (74) 60- 1/6 | (74) 60- 1/6 | (74) 60- 1/6 | |
Шаг модульной резьбы | М | (74) 0.125- 45 | (74) 0.125- 45 | (74) 0.125- 45 | (74) 0.125- 45 | |
Шаг диаметральной резьбы | DP | (74) 240-2/3 | (74) 240-2/3 | (74) 240-2/3 | (74) 240-2/3 | |
Ход поперечных салазок | мм | 410 | 410 | 435 | 435 | |
Ход верхних салазок | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||
Диаметр пиноли | мм | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Конус пиноли | Морзе | No.6 | No.6 | No.6 | No.6 | |
Ход пиноли | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ РМЦ 1500 | ||||||
Габариты, Длина х Ширина х Высота | мм | 3470 х 1650 х 1600 | 3470 х 1650 х 1600 | 3470 х 1700 х 1730 | 3470 х 1700 х 1730 | |
Масса | кг | 4220 | 4220 | 4420 | 4420 |
Фотогалерея комплектующих
В стандартную комплектацию станка входит:
C10T | C10TM | C10TH | ||
---|---|---|---|---|
Главный двигатель | 11 | 15 | 15 | |
Электро-динамический тормоз | 1 | 1** | 1** | |
Отверстие шнинделя | 103 | 132 | 132 | |
Передний конец шпинделя DIN 55027 | 11 | 11 | 11 | |
Электрооборудование | ||||
Система подачи СОЖ | ||||
Освещение | ||||
Быстрый ход | ||||
Выемка в станине (ГАП)* | ||||
Фланец для патрона | 315_1 | 400_1 | 400_1 | |
Защитный щит по длине станка | ||||
Защитный экран токарного патрона | ||||
Защитный экран резцедержателя | ||||
Комплект ремней | 5 | 6 | 6 | |
Комплект шестеренок (гитара) | ||||
Выравниваюшие болты и планки | ||||
Анкерные болты | ||||
Упорный центр шпинделя | ||||
Переходная втулка шпинделя | ||||
4-х позиционный резцедержатель | ||||
1-поз. продольный ограничитель | ||||
Редуктор пиноли задней бабки | ||||
ЗИП | ||||
Упаковка (на поддоне, укрыт полиэтиленовой пленкой) | ||||
Инструкция | ||||
Механическое передвижение задней бабки | да | да | да |
** – не применяеться с опцией 18,5 кВт, 220V,50/60 Hz
Дополнительная комплектация (опции):
C10T | C10TM | C10TH | |
---|---|---|---|
3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон (Bison 3304/DIN 6350) | |||
Планшайба 4-х кулачковая (ЗММ Сливен) | |||
Планшайба без кулачков | |||
Планшайба 4-х кулачковая (Bison – 4334-630/11, DIN 55027, dia. 630 mm) | |||
Планшайба 4-х кулачковая (Bison – 4334-760/11, DIN 55027, dia. 760 mm) | |||
Подвижный люнет 20-200 мм | |||
Неподвижный люнет 20-200 мм | |||
Неподвижный люнет 50-250 мм | |||
Роликовая пиноль вместо обычной для опции 7,8 и 9 | |||
Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 7,8 и 9 | |||
Неподвижный люнет 180-430 мм | |||
Неподвижный люнет 220-450 мм | |||
Неподвижный люнет 200-520 мм | |||
Неподвижный люнет 420-620 мм | |||
Роликовая пиноль вместо обычной для опции 10-13 | |||
Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 10-13 | |||
Конусная линейка | |||
Однопозиционный ограничитель длины | |||
Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | |||
Центр-шайба (поводковый патрон) | |||
Комплект токарных сердец (комплект поводков) | |||
Вращающийся центр | |||
Ножной тормоз – 1500 мм | |||
Ножной тормоз – 2000 мм | |||
Ножной тормоз – 3000 мм | |||
Ножной тормоз – 4000 мм | |||
Ножной тормоз – 5000 мм | |||
Ножной тормоз – 6000 мм | |||
CAM-LOCK шпиндель | |||
Быстросменный резцедержатель 700/4/С* (C10T.14 – 700/4/D1) | |||
Быстросменный резцедержатель TGA R350*** (C10T.14 – R400) | |||
Главный двигатель 15 kW вместо 11 kW, для сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | |||
Главный двигатель 15 kW вместо 11 kW, для сети 220V,3фазы, 50/60 Hz | |||
Главный двигатель 18,5 kW вместо 15 kW, для сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | |||
Главный двигатель 18,5 kW вместо 15 kW, для сети 220V,3фазы, 50/60 Hz | |||
Упорный центр задней бабки | |||
Переходная втулка для задней бабки | |||
Комплект ключей | |||
Каталог запчастей |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления