
Станок долбежный с ЧПУ модели S315CNC
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель Unitech-Troyan Ltd, Болгария. Компания UMT — официальный эксклюзивный поставщик станков Unitech-Troyan Ltd в России. Подробнее о поставщике
Описание
Долбежный станок с ЧПУ S315CNC предназначен для обработки долблением в автоматическом режиме плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических поверхностях в среднем и мелкосерийном производстве.
Конструкция станков позволяет производить долбление “в упор”, а также обрабатывать наклонные поверхности под углом.
Универсальность, доступность для переналадки, возможность установки крупных и тяжелых обрабатываемых деталей, обеспечивают этому станку широкое применение на предприятиях с большой номенклатурой выпускаемых изделий.
Гарантия 18 месяцев!
Особенности конструкции:
- ЧПУ Fagor 8037 по 3-м осям;
- Набор готовые программы для стандартных типов работ;
- Точность линейного позиционирования 0,01º;
- Точность углового позиционирования 0,015 º;
- ШВП для перемещения по осям;
- Электрика – Schneider / Telemecanique;
Технические характеристики
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Ход инструмента | мм | 0-315 |
Количество двойных ходов в минуту | ход/мин | 14-72 |
Регулирование инструмента по высоте | мм | 235 |
Угол наклона инструмента | градусы ° | ±45 |
Расстояние от долбежной головки до стола | мм | 510 |
Расстояние от инструмента до колонны | мм | 460 |
Диаметр вращающегося стола | мм | 450 |
Продольный ход | мм | 235 |
Поперечный ход | мм | 200 |
Электродвигатель | кВт | 4 |
Вес | кг | 1400 |
Габариты без упаковки | мм | 1000x1500x2250 |
В деревянной упаковке | мм | 1650x2330x2450 |
В стандартную комплектацию станка входит:
- Автоматическая смазочная система
- Освещение
- Комплект монтажного инструмента
- Система охлаждения (СОЖ)
Дополнительная комплектация:
- Держатели для инструментов со вставками 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм (по запросу поставляются другие размеры)
Перечень дополнительно предлагаемого долбежного инструмента
Пластины | Ширина, мм | Державки |
---|---|---|
Пластины с покрытием | ||
SZ-0604-30 H7/D10/C11 CR | 3 | PSZ – 06 – 01 |
SZ-0604-40 H7/D10/C11 CR | 4 | PSZ – 06 – 02 |
SZ-0604-50 H7/D10/C11 CR | 5 | |
SZ-1006-60 H7/D10/C11 CR | 6 | PSZ – 10 |
SZ-1006-80 H7/D10/C11 CR | 8 | |
SZ-1309-100 H7/D10/C11 CR | 10 | PSZ – 13 |
SZ-1309-120 H7/D10/C11 CR | 12 | |
SZ-2012-140 H7/D10/C11 CR | 14 | PSZ – 20 |
SZ-2012-160 H7/D10/C11 CR | 16 | |
SZ-2512-180 H7/D10/C11 CR | 18 | PSZ – 25 |
SZ-2512-200 H7/D10/C11 CR | 20 | |
SZ-2512-220 H7/D10/C11 CR | 22 | |
Примечания: | ||
1. Класс точности выбирается при заказе – H7 / D10 / C11 | ||
2. Минимальное пластин для Заказа 3 – 12 мм – 2 шт, остальные – 1 шт. | ||
3. Винт и ключ в комплекте к державке |
Пластины | Ширина, мм | Мин. кол-во заказа |
Державки |
---|---|---|---|
Пластины без покрытия | |||
DZI-0404-H7-S | 4 | 2 | PDZ-0404 |
DZI-0505-H7-S | 5 | 2 | PDZ-0505 |
DZI-0606-H7-S | 6 | 2 | PDZ-0606 |
DZI-0808-H7-S | 8 | 2 | PDZ-0808 |
DZI-1010-H7-S | 10 | 1 | PDZ-1010 |
DZI-1212-H7-S | 12 | 1 | PDZ-1212 |
DZI-1414-H7-S | 14 | 1 | PDZ-1414 |
DZI-1616-H7-S | 16 | 1 | PDZ-1616 |
DZI-1818-H7-S | 18 | 1 | PDZ-1818 |
DZI-2020-H7-S | 20 | 1 | PDZ-2020 |
DZI-2022-H7-S | 22 | 1 | PDZ-2020 |
Пластины с покрытием | |||
DZI-0404-H7-R | 4 | 2 | PDZ-0404 |
DZI-0505-H7-R | 5 | 2 | PDZ-0505 |
DZI-0606-H7-R | 6 | 2 | PDZ-0606 |
DZI-0808H7-R | 8 | 2 | PDZ-0808 |
DZI-1010-H7-R | 10 | 1 | PDZ-1010 |
DZI-1212-H7-R | 12 | 1 | PDZ-1212 |
DZI-1414-H7-R | 14 | 1 | PDZ-1414 |
DZI-1616-H7-R | 16 | 1 | PDZ-1616 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления