Станок токарный с ЧПУ модели RIC-TC300L
Описание
Станок производства известного бренда PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD., Тайвань.
Отличительные особенности
Станина
Цельнолитая чугунная станина с углом наклона 45°. Максимум в жесткости и стабильности.
Основные детали станка, такие как станина, передняя бабка, суппорт и задняя бабка изготовлены из чугуна (механит) что обеспечивает равномерное распределение нагрузки и подавление вибраций. Высокопроизводительные серводвигатели напрямую связаны с предварительно натянутыми шариковыми винтами.
Серводвигатели
Высокопроизводительные серводвигатели напрямую связаны с предварительно натянутыми шарико-винтовыми парами.
Шпиндель
Шпиндель работает на прецизионных подшипниках класса P4, обеспечивая высокую осевую нагрузку, превосходную устойчивость и точность позиционирования.
Варианты крепления инструмента
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 480 | |
Максимальный диаметр обработки | мм | 250 | |
Максимальная длина обработки | мм | 675; 1170 | |
ШПИНДЕЛЬ | Шпиндель | ASA | A 2-8 |
Размер патрона | дюйм | 10" (250мм) | |
Отверстие в шпинделе | мм | 90 | |
Макс. диаметр обработки прутка | мм | 77 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 | |
Мощность шпинделя (постоянно/30 мин.) |
кВт | 15/18,5 | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ |
Перемещение по оси Z | мм | 1213 |
Перемещение по оси X | мм | 260 | |
Перемещения рабочей подачи | мм/об. | 0,001-500 | |
Диаметр ШВП по оси Z | мм | 36 | |
Диаметр ШВП по оси X | мм | 32 | |
Мощность привода по оси Z | кВт | 3 | |
Мощность привода по оси X | кВт | 3 | |
БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Быстрый ход оси Z | м/мин | 30 |
Быстрый ход оси X | м/мин | 30 | |
РЕВОЛЬВЕР | Количество инструментов | шт | 12 |
Сечение устанавливаемого резца | мм | 25*25 | |
Диаметр осевого интсрумента | мм | 40 | |
Тип крепления инструмента | Slot type | ||
Тип расположения инструмента | Радиальный | ||
ПРОГРАМИРУЕМАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА |
Перемещение задней бабки | мм | 1090 |
Диаметр пиноли | мм | 90 | |
Конус центра | MК | 5 | |
ПРОЧЕЕ | Мощность гидранасоса | кВт | 1,5 |
Мощность системы СОЖ | кВт | 0,75 | |
Емкость бака СОЖ | Л | 320 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Занимаемая площадь | мм | 3000/3650×1845 |
Высота станка | мм | 1970 | |
Вес станка | кг | 6500/7000 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления