Станок универсальный токарно-винторезный модели CU325
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77
Описание
Универсальные токарно-винторезные станки CU325 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Исполнение данного станка возможно по двум классам точности:
- Нормальной точности по DIN 8606
- Повышенной точности по DIN 8605
Технические характеристики
Основные параметры | Высота центров | мм | 165 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 325 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 190 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 440 | |
Ширина направляющих | мм | 200 | |
Расстояние между центрами | мм | 500; 750; 1000 | |
Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | No | 5 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 32 | |
Конусное отверстие шпинделя | Морзе | № 4,5 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 12(24) | |
Диапазон оборотов | об/мин | 85-2000 (42,5-2000)* | |
Мощность главного привода | кВт | 2,2 | |
Подачи | Количество подач | 48 | |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,006-1,77 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,003-0,885 | |
Резьба | Количество резьб | Ниже в скобках (_) | |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | (48) 0,1-28 | |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | (53) 75-2,5 | |
Шаг модульной резьбы | М | (19) 0,1-1,75 | |
Шаг диаметральной резьбы | DP | (19) 70-4 | |
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 150 |
Ход верхних салазок | мм | 95 | |
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 40 |
Конус пиноли | Морзе | №3 | |
Ход пиноли | мм | 100 | |
Вес | Для РМЦ 1000 мм | кг | 770 |
В стандартную комплектацию станка входит:
1 | Главный двигатель | кВт | 2,2 |
2 | Электро-динамический тормоз | шт. | нет |
3 | Отверстие шнинделя | mm | 32 |
4 | Передний конец шпинделя DIN 55027 | № | 5 |
5 | Электрооборудование | шт. | 1 |
6 | Система подачи СОЖ | шт. | 1 |
7 | Освещение | шт. | 1 |
8 | Быстрый ход | шт. | нет |
9 | Выемка в станине (ГАП) Только для РМЦ 1000* | шт. | 1 |
10 | Фланец для патрона | mm | 160 |
11 | Защитный щит по длине станка | шт. | 1 |
12 | Защитный экран токарного патрона | шт. | 1 |
13 | Защитный экран резцедержателя | шт. | 1 |
14 | Комплект ремней | шт. | 3 |
15 | Комплект шестеренок (гитара) | шт. | 11 |
16 | Выравниваюшие болты и планки | к-т | 1 |
17 | Анкерные болты | к-т | 1 |
18 | Упорный центр шпинделя | шт. | 1 |
19 | Переходная втулка шпинделя | шт. | 1 |
20 | 4-х позиционный резцедержатель | шт. | 1 |
21 | 1-поз. продольный ограничитель | шт. | опция |
22 | Быстрая фиксация задней бабки | шт. | 1 |
24 | ЗИП | шт. | 1 |
25 | Упаковка (на поддоне, укрыт полиэтиленовой пленкой) | шт. | 1 |
26 | Инструкция | шт. | 1 |
27 | Автоматическая подача верхнего суппорта | шт. | нет |
28 | Стандартная окраска | шт. | да |
Дополнительная комплектация (опции):
1 | 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон (Bison 3304/DIN 6350) |
2 | Планшайба 4-х кулачковая |
3 | Планшайба без кулачков |
4 | Подвижный люнет |
5 | Неподвижный люнет малый |
6 | Конусная линейка |
7 | Однопозиционный ограничитель длины |
8 | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) |
9 | Центр-шайба (поводковый патрон) |
10 | Комплект токарных сердец (комплект поводков) |
11 | Вращающийся центр |
12 | Сверлильный патрон с оправкой |
13 | Ножной тормоз — 750 мм |
14 | Ножной тормоз — 1000/1200 мм |
15 | CAM-LOCK шпиндель |
16 | Быстросменный резцедержатель 700/4/А* |
17 | Быстросменный резцедержатель TGA R150** |
18 | Упорный центр задней бабки |
19 | Комплект ключей |
20 | Каталог запчастей |
21 | Цанговый патрон 22 мм с у-вом для быстрого зажима DIN6341 12 мм, в компл. 1 цанга 12 мм |
22 | К-т из 20 цанг DIN 6341 от 3 до 22 мм пр-во Bison Польша |
23 | Цанговый патрон 22 мм пр-во Bison Польша, в компл. 1 цанга 3000-5С-12 |
24 | К-т из 20 цанг тип 3000-5С от 3 до 22 мм пр-во Bison Польша |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления