Станок универсальный токарно-винторезный модели CU400 и CU500
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77
Описание
Универсальные токарно-винторезные станки CU400 и CU500 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Модель CU400 и CU500 является усовершенствованным аналогом станка 16К20 (Красный пролетарий).
Исполнение данного станка возможно по двум классам точности:
- Нормальной точности по DIN 8606
- Повышенной точности по DIN 8605
Технические характеристики
CU400 | CU500 | |||
---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 210 | 245 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | 300 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 620 | 670 | |
Ширина направляющих | мм | 360 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1000; 1500; 2000 | ||
Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | No | 8 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | ||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | ||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | ||
Мощность главного привода | кВт | 7,5 | ||
Подачи | Количество подач | 120 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | ||
Резьба | Количество резьб | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | ||
Шаг модульной резьбы | М | 0,125-30 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 250 | |
Ход верхних салазок | мм | 130 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 | |
Конус пиноли | Морзе | №5 | ||
Ход пиноли | мм | 180 | ||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2560 | 2630 |
В стандартную комплектацию станка входит:
Фланец для патрона ф250мм | Комплект ремней (на станке) |
Электродинамический тормоз | Упорный центр шпинделя |
Главный двигатель 7,5 кВт | Переходная втулка шпинделя |
Передний конец шпинделя DIN 55027 №8 | Быстрый ход |
Выемка в станине (ГАП) | 4-х позиционный резцедержатель |
Система подачи СОЖ | 1-поз. продольный ограничитель |
Освещение | Быстрая фиксация задней бабки |
Электрооборудование | Выравнивающие болты и планки |
Cистема смазки | Анкерные болты |
Быстрый ход | Комплект шестеренок(1 шт.,гитара) |
Защитный щит по длине станка | ЗИП |
Защитный экран токарного патрона | Руководство на русском языке |
Защитный экран резцедержателя | Упаковка (на поддоне, укрыт полиэтиленом) |
Дополнительная комплектация (опции):
CU400 | CU500 | |
---|---|---|
3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон (Bison 3304/DIN 6350) | ||
Планшайба 4-х кулачковая | ||
Планшайба без кулачков | ||
Подвижный люнет | ||
Неподвижный люнет малый | ||
Роликовая пиноль вместо обычной для опции 5 | ||
Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 5 | ||
Неподвижный люнет большой | ||
Роликовая пиноль вместо обычной для опции 8 | ||
Дополнительный комплект роликовых пинолей (3 шт.) для опции 8 | ||
Конусная линейка | ||
Однопозиционный ограничитель длины | ||
Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | ||
Центр-шайба (поводковый патрон) | ||
Комплект токарных сердец (комплект поводков) | ||
Вращающийся центр | ||
Сверлильный патрон с оправкой | ||
Ножной тормоз — 1000/1200 мм | ||
Ножной тормоз — 1500 мм | ||
Ножной тормоз — 2000 мм | ||
CAM-LOCK шпиндель | ||
Быстросменный резцедержатель 700/4/В* | ||
Быстросменный резцедержатель 700/4/С* | ||
Быстросменный резцедержатель TGA R300** | ||
Быстросменный резцедержатель TGA R350** | ||
Главный двигатель 10 kW вместо 7,5 kW, для сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | ||
Главный двигатель 11 kW вместо 7,5 kW, для сети 380-480V,3фазы, 50/60 Hz | ||
Главный двигатель 10 kW вместо 7,5 kW, для сети 220V,3фазы, 50/60 Hz | ||
Главный двигатель 11 kW вместо 7,5 kW, для сети 220V,3фазы, 50/60 Hz | ||
Зубчато-ременная передача | ||
Упорный центр задней бабки | ||
Переходная втулка для задней бабки | ||
Комплект ключей | ||
Каталог запчастей | ||
Электроснабжение 220V, 3 фазы, 50/60Hz | ||
Т-образные пазы на суппорте |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления