Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TCX4550
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель Topway. Компания UMT — официальный поставщик станков Tengzhou Topway Machinery Co., Ltd в России. Подробнее о поставщике
Описание
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ TCX4550 производства известного бренда Tengzhou Topway Machinery Co., Ltd., Китай.
Приводная револьверная голова
Приводные блоки
Радиальные (90°)
Аксиальные (0°)
Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | TCX4550 | |
---|---|---|
Основные данные | Система ЧПУ | SIEMENS, FANUC, GSK |
Диаметр обработки над станиной | 500 мм | |
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | 500 мм | |
Максимальная обрабатываемая длина заготовки | 670 мм | |
Максимальная масса заготовки | 250 кг | |
Шпиндель | Диапазон оборотов шпинделя | 2600 об/мин |
Отверстие в шпинделе | 87 мм | |
Максимальный диаметр прутка | 72 мм | |
Конус шпинделя | 1:20 | |
Конец шпинделя | A2-8 | |
Мощность главного двигателя | 15 кВт | |
Гидравлический патрон | 3-х кулачковый патрон 10’’ | |
Перемещения | По оси X | 250 мм |
По оси Z | 620 мм | |
Перемещение задней бабки | 750 мм | |
Станина | Угол наклона станины | 45 ° |
Подачи | ШВП по оси X | 3210-C3 |
Крутящий момент по оси X | 10 Нм | |
ШВП по оси Z | 4010-C3 | |
Крутящий момент по оси Z | 23 Нм | |
Револьверная голова | Тип приводной револьверной головы | TC SDY-80-12 |
Количество позиций | 12 | |
Максимальная скорость вращения | 5000 об/мин | |
Максимальный момент | 25 Нм | |
Размер инструментальной секции | BMT 45 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | 90 мм |
Максимальное перемещение пиноли | 120 мм | |
Конус пиноли | МК5 | |
Габаритные размеры станка | 3000х1800х2100 | |
Масса | 4500 кг |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления