Токарные станки с ЧПУ CK32P, CK36P, CK46P
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель Topway. Компания UMT — официальный поставщик станков Tengzhou Topway Machinery Co., Ltd в России. Подробнее о поставщике
Описание
Токарные станки с наклонной станиной CK32P, CK36P, CK46P производства TopWay компактных размеров, с приводным шпинделем оси С.
Данный станок может обрабатывать различные виды процессов, такие как токарные, шлицевые и резьбовые токарные различные материалы валов, дисков и т. д., различные поверхности фрезерования в радиальных и осевых направлениях, бурение и прочее, и подходит для эффективной обработки мелких деталей.
Технические характеристики
Параметр | Модель станка | Модель станка | Модель станка |
---|---|---|---|
СК32Р | СК36Р | СК46Р | |
Максимальный диаметр обработки над станиной (мм) | 320 | 360 | 460 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом (мм) | 120 | 120 | 170 |
Расстояние между центрами (мм) | 280 | 300 | 350 |
Угол наклонной станины | 30° | 30° | 30° |
Отверстие в шпинделе (мм) | 48 | 48 | 56 |
Максимальный диаметр прутка в шпинделе (мм) | 40 | 40 | 45 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 | 3500 |
Конец шпинделя | А2-5 | А2-5 | А2-5 |
Мощность мотора шпинделя (кВт) | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
Перемещение по оси Х (мм) | 300 | 380 | 400 |
Перемещение по оси Z (мм) | 280 | 300 | 240 |
Быстрый ход по оси Х (мм/мин) | 2500 | 2500 | 1800 |
Быстрый ход по оси Z (мм/мин) | 2500 | 2500 | 1800 |
Точность позиционирования (мм) | 0.006 | 0.006 | 0.016 |
Точность повторяемости позиционирования (мм) | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
Габариты (мм) | 2100х1600х1700 | 2400х1700х1900 | 2300х1700х2000 |
Масса (кг) | 1250 | 1500 | 2400 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления