Токарный станок с ЧПУ ТСK4545 и TCK4558
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель Topway. Компания UMT — официальный поставщик станков Tengzhou Topway Machinery Co., Ltd в России. Подробнее о поставщике
Описание
Токарные станки с ЧПУ ТСK4545 и TCK4558 производства известного бренда Tengzhou Topway Machinery Co., Ltd., Китай.
Технические характеристики
Параметры | Ед. изм. | ТСК4545 | ТСК4558 |
---|---|---|---|
Основные параметры | |||
Угол наклона станины станка | Град | 45° | 45° |
Диаметр обработки над станиной | мм | 450 | 580 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 250 | 360 |
Максимальная длина детали | мм | 670 | 1250 |
Длина обработки | мм | 580 | 980 |
Ширина направляющих | мм | 400 | |
Шпиндель | |||
Конус шпинделя | A2-8 | A2-8 | |
Диаметр 3-х кулачкового гидравлического патрона | мм | 250 | |
Главный двигатель | кВт | 7,5 | 15 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 | 2600 |
Отверстие в шпинделе | мм | 49 | 87 |
Перемещения | |||
Ход по оси X/Z | мм | 165/620 | 350/1100 |
Револьверная головка гидравлическая или серво | |||
Количество позиций | шт | 10 | 12 |
Гидравлическая задняя бабка | |||
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | МТ5 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 65 | 90 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 | 120 |
Точность | |||
Точность позиционирования | мм | 0,01 | 0,01 |
Повторяемость | мм | 0,006 | 0,006 |
Габариты и масса | |||
Габариты станка | мм | 3050х1700х2200 | 4250х1700х2200 |
Масса (без учета дополнительного оборудования) | мм | 3200 | 5500 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления