Центровочные сверла DIXI 1101 60° Z = 2 DIN 333A
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Оригинальный инструмент, произведенный в Швейцарии. Компания UMT — официальный эксклюзивный поставщик инструмента DIXI Polytool в России. Посмотреть сертификат
Центровочное твердосплавное сверло. Предназначена для сверления центровочных отверстий в
углеродистых, легированных, нержавеющих сталях, титановых, жаропрочных сплавах, медных,
алюминиевых сплавах, золота, серебра, пластика. Без покрытия.

D1 | L1 | Dh5 | L | CARBIDE |
---|---|---|---|---|
0.80
+0.14
0 |
1.30 ±0.1 | 3.15 | 31.50 ±2 | |
1.00 +0.14 0 |
1.60 ±0.2 | 3.15 | 31.50 ±2 | |
1.25 +0.14 0 |
1.90 ±0.2 | 3.15 | 31.50 ±2 | |
1.60 +0.14 0 |
2.40 ±0.2 | 4.00 | 35.50 ±2 | |
2.00 +0.14 0 |
2.90 ±0.2 | 5.00 | 40.00 ±2 | |
2.50 +0.14 0 |
3.60 ±0.2 | 6.30 | 45.00 ±2 | |
*3.15 +0.18 0 |
4.40 ±0.3 | 8.00 | 50.00 ±2 | |
*4.00 +0.18 0 |
5.60 ±0.4 | 10.00 | 56.00 ±3 |
* = с уменьшением толщины перемычки

Режимы резания DIXI 1101 – 1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110
Обрабатываемый материал | CARBID Vc [m/min] |
DICUT- TiAlN Vc [m/min] |
|
---|---|---|---|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 40 60 | 50 70 |
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 30 50 | 40 60 |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 60 90 | |
P | Высоколегированная сталь 700 – 1500 N/mm2 | 15 40 | 25 50 |
M | Нержавеющая сталь 400 – 700 N/mm2 | 35 50 | 40 60 |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 20 40 | 30 50 |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 30 50 | 40 60 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 10 30 | 20 40 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 10 25 | 20 50 |
S | Титан, титановые сплавы | 80 100 | |
N | Медные сплавы – легкообрабатываемые (латунь-бронза) | 40 70 | 60 80 |
N | Медные сплавы – труднообрабатываемые (алюминий-бронза) (CuAlFe) (Ampco) | 80 100 | 90 120 |
N | Алюминевый сплав с содержанием кремния Si < 8% | 90 150 | 120 160 |
N | Алюминевый сплав с содержанием кремния Si > 8% | 70 110 | 90 130 |
N | Пластик | 30 60 | 50 80 |
N | Золото, серебро | 50 80 | 65 100 |

Подача за оборот f[mm]
⌀ D1 0.50 – 1.00 |
⌀ D1 1.00 – 1.50 |
⌀ D1 1.50 – 2.00 |
⌀ D1 2.00 – 3.00 |
⌀ D1 3.00 – 5.00 |
⌀ D1 5.00 – 7.00 |
⌀ D1 7.00 – 10.00 |
⌀ D1 10.00 – 14.00 |
⌀ D1 14.00 – 16.00 |
⌀ D1 16.00 – 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.009 – 0.020 | 0.016 – 0.030 | 0.024 – 0.04 | 0.03 – 0.05 | 0.05 – 0.10 | 0.08 – 0.14 | 0.11 – 0.20 | 0.16 – 0.28 | 0.22 – 0.32 | 0.26 – 0.40 |
0.007 – 0.015 | 0.013 – 0.023 | 0.020 – 0.03 | 0.03 – 0.04 | 0.04 – 0.08 | 0.07 – 0.11 | 0.09 – 0.15 | 0.13 – 0.21 | 0.18 – 0.24 | 0.21 – 0.30 |
0.009 – 0.020 | 0.016 – 0.030 | 0.024 – 0.04 | 0.03 – 0.05 | 0.05 – 0.10 | 0.08 – 0.14 | 0.11 – 0.20 | 0.16 – 0.28 | 0.22 – 0.32 | 0.26 – 0.40 |
0.006 – 0.015 | 0.011 – 0.023 | 0.017 – 0.03 | 0.02 – 0.04 | 0.03 – 0.08 | 0.06 – 0.11 | 0.08 – 0.15 | 0.11 – 0.21 | 0.15 – 0.24 | 0.18 – 0.30 |
0.007 – 0.015 | 0.013 – 0.023 | 0.020 – 0.03 | 0.03 – 0.04 | 0.04 – 0.08 | 0.07 – 0.11 | 0.09 – 0.15 | 0.13 – 0.21 | 0.18 – 0.24 | 0.21 – 0.30 |
0.006 – 0.015 | 0.011 – 0.023 | 0.017 – 0.03 | 0.02 – 0.04 | 0.03 – 0.08 | 0.06 – 0.11 | 0.08 – 0.15 | 0.11 – 0.21 | 0.15 – 0.24 | 0.18 – 0.30 |
0.006 – 0.015 | 0.011 – 0.023 | 0.017 – 0.03 | 0.02 – 0.04 | 0.03 – 0.08 | 0.06 – 0.11 | 0.08 – 0.15 | 0.11 – 0.21 | 0.15 – 0.24 | 0.18 – 0.30 |
0.007 – 0.015 | 0.013 – 0.023 | 0.020 – 0.03 | 0.03 – 0.04 | 0.04 – 0.08 | 0.07 – 0.11 | 0.09 – 0.15 | 0.13 – 0.21 | 0.18 – 0.24 | 0.21 – 0.30 |
0.006 – 0.015 | 0.011 – 0.020 | 0.017 – 0.03 | 0.02 – 0.04 | 0.03 – 0.08 | 0.06 – 0.11 | 0.08 – 0.15 | 0.11 – 0.21 | 0.15 – 0.24 | 0.18 – 0.30 |
0.006 – 0.015 | 0.011 – 0.023 | 0.017 – 0.03 | 0.02 – 0.04 | 0.03 – 0.08 | 0.06 – 0.11 | 0.08 – 0.15 | 0.11 – 0.21 | 0.15 – 0.24 | 0.18 – 0.30 |
0.011 – 0.030 | 0.020 – 0.045 | 0.030 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.06 – 0.15 | 0.10 – 0.21 | 0.14 – 0.30 | 0.20 – 0.42 | 0.28 – 0.48 | 0.32 – 0.60 |
0.009 – 0.020 | 0.016 – 0.030 | 0.024 – 0.04 | 0.03 – 0.05 | 0.05 – 0.10 | 0.08 – 0.14 | 0.11 – 0.20 | 0.16 – 0.28 | 0.22 – 0.32 | 0.26 – 0.40 |
0.011 – 0.030 | 0.020 – 0.045 | 0.030 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.06 – 0.15 | 0.10 – 0.21 | 0.14 – 0.30 | 0.20 – 0.42 | 0.28 – 0.48 | 0.32 – 0.60 |
0.011 – 0.030 | 0.020 – 0.045 | 0.030 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.06 – 0.15 | 0.10 – 0.21 | 0.14 – 0.30 | 0.20 – 0.42 | 0.28 – 0.48 | 0.32 – 0.60 |
0.011 – 0.030 | 0.020- 0.045 | 0.030 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.06 – 0.15 | 0.10 – 0.21 | 0.14 – 0.30 | 0.20 – 0.42 | 0.28 – 0.48 | 0.32 – 0.60 |
0.013 – 0.045 | 0.027 – 0.068 | 0.041 – 0.09 | 0.05 – 0.11 | 0.08 – 0.23 | 0.14 – 0.32 | 0.19 – 0.45 | 0.27 – 0.63 | 0.38 – 0.72 | 0.43 – 0.90 |
0.011 – 0.030 | 0.020 – 0.045 | 0.030 – 0.06 | 0.04 – 0.08 | 0.06 – 0.15 | 0.10 – 0.21 | 0.14 – 0.30 | 0.20 – 0.42 | 0.28 – 0.48 | 0.32 – 0.60 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления