Твердосплавные развертки с винтовыми канавками DIXI POLY 4001
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Твердосплавные развертки с прямыми канавками и неравномерно расположенными зубьями,
внутренним подводом сож при D1>2,98мм. Предназначено для сверления отверстий на глубину до
10D1 в углеродистых, легированных, нержавеющих сталях, чугунах, титановых, жаропрочных
сплавах, алюминиевых, медных сплавах, золоте, серебре, пластике. Без покрытия.



D1 H7 | L1 | L2 | Dh5 | L | Z | Ref. | CARBIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 – 0.50 | 3.0 | 5 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.51 – 0.60 | 4.0 | 6 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.61 – 0.70 | 4.0 | 7 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.71 – 0.80 | 4.0 | 8 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.81 – 0.90 | 5.0 | 9 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
0.91 – 1.00 | 5.0 | 10 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.01 – 1.08 | 5.0 | 11 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.09 – 1.20 | 5.0 | 12 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.21 – 1.40 | 6.0 | 13 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.41 – 1.50 | 7.0 | 15 | 3.0 | 38 | 3 | B | |
1.51 – 1.60 | 7.0 | 15 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.61 – 1.70 | 7.0 | 16 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.71 – 1.80 | 7.0 | 17 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.81 – 1.90 | 8.0 | 17 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
1.91 – 2.30 | 8.0 | 18 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
2.31 – 2.50 | 10.0 | 20 | 3.0 | 50 | 3 | B | |
2.51 – 2.60 | 10.0 | 20 | 3.0 | 61 | 4 | B | |
2.61 – 2.97 | 10.0 | 25 | 3.0 | 61 | 4 | B | |
2.98 – 3.02 | 10.0 | 25 | 3.0 | 65 | 4 | B | |
3.03 – 3.08 | 10.0 | 25 | 3.0 | 70 | 4 | B | |
3.09 – 3.52 | 10.0 | – | 3.0 | 70 | 4 | A | |
3.53 – 3.57 | 10.0 | 25 | 3.5 | 75 | 4 | B | |
3.58 – 4.02 | 10.0 | – | 3.5 | 75 | 4 | A | |
4.03 – 4.09 | 12.0 | 40 | 4.0 | 80 | 6 | B | |
4.10 – 4.52 | 12.0 | – | 4.0 | 80 | 6 | A | |
4.53 – 4.57 | 12.0 | 50 | 4.5 | 86 | 6 | B | |
4.58 – 5.03 | 12.0 | – | 4.5 | 86 | 6 | A | |
5.04 – 5.08 | 12.0 | 57 | 5.0 | 93 | 6 | B | |
5.09 – 5.79 | 12.0 | – | 5.0 | 93 | 6 | A | |
5.80 – 6.00 | 12.0 | 57 | 6.0 | 93 | 6 | B | |
6.01 – 6.70 | 14.0 | 63 | 6.0 | 101 | 6 | B | |
6.71 – 7.30 | 16.0 | 69 | 7.0 | 109 | 6 | B | |
7.31 – 7.50 | 16.0 | 69 | 8.0 | 117 | 6 | B | |
7.51 – 8.40 | 16.0 | 75 | 8.0 | 117 | 6 | B | |
8.42 – 8.50 | 16.0 | 75 | 8.0 | 125 | 6 | B | |
8.51 – 9.48 | 19.0 | 81 | 9.0 | 125 | 6 | B | |
9.49 – 9.50 | 19.0 | 81 | 9.0 | 133 | 6 | B | |
9.51 – 10.60 | 19.0 | 87 | 10.0 | 133 | 6 | B | |
10.61 – 11.80 | 19.0 | 96 | 12.0 | 142 | 6 | B | |
11.81 – 12.02 | 19.0 | 105 | 12.0 | 151 | 6 | B |
Все ⌀ с точностью ±2μm возможно изготавливать под заказ
Режимы резания POLY 4001 – 4005 – 4007
Обрабатываемый материал | CARBIDE
Vc [m/min] |
|
---|---|---|
P | Нелегированная сталь / Низколегированная сталь < 600 N/mm2 | 14
16 20 |
P | Нелегированная сталь/Низколегированная сталь 600 – 1500 N/mm2 | 12
14 16 |
P | Автоматная сталь с примесями свинца | 25
50 70 |
P | Высоколегированная сталь 700 – 1500 N/mm2 | 8
10 12 |
M | Нержавеющая сталь 400 – 700 N/mm2 | 10
12 16 |
M | DUPLEX нержавеющая сталь > 800 N/mm2 | 8
10 12 |
K | Серый литейный чугун / Перлитный литейный чугун < 250 HB | 20
30 40 |
K | Легированный чугун / Перлитный литейный чугун > 250 HB | 12
18 24 |
K | Чугун с шаровидным графитом / Ковкий чугун | 14
20 32 |
S | Спецсплавы / Жаропрочные сплавы Inconel Nimonic Hastelloy | 8
10 12 |
S | Титан, титановые сплавы | 10
12 16 |
N | Медные сплавы – легкообрабатываемые (латунь-бронза) | 20
30 40 |
N | (CuAlFe) Медные сплавы – труднообрабатываемые (алюминий-бронза) (Ampco) | 16
24 30 |
N | Алюминиевый сплав с содержанием кремния Si < 8% | 20
40 60 |
N | Алюминиевый сплав с содержанием кремния Si > 8% | 20
36 50 |
N | Пластик | 20
40 60 |
N | Пластиковое волокно | 10
20 30 |
N | Золото, серебро | 20
30 40 |

Подача на оборот f=[mm]
⌀D1
<2.00 |
⌀D1
2.00 – 4.03 |
⌀D1
4.03 – 7.51 |
⌀D1
7.51 – 12.02 |
|
---|---|---|---|---|
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | |
0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | О.Б5 | 0.70 | |
0.05 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | |
0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.80 | |
0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | |
0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | |
0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | |
0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | |
0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | |
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
0.05 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | |
0.15 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | |
0.20 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | |
0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Припуск под развертывание ⌀ (mm] |
0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления