Удлиненные концевые фрезы для обработки труднообрабатываемых материалов UMT 9554 Z=4
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 132-33-77
Четырехзубая концевая удлиненная твердосплавная фреза с переменным углом наклона винтовых
канавок 39°- 42°, неравномерным расположением зубьев, заниженной шейкой. Предназначена для
обработки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей, чугунов, титановых и жаропрочных
сплавов. Допускает фрезерование по контуру. Покрытие фрезы – nanoTEC2.
nanoTEC2 – нанокомпозитное многослойное покрытие с повышенной твердостью (≈4000HV) и
износостойкостью. Максимальная рабочая температура 1100°С. Метод нанесения – PVD.






d1 (е8) | L1 | L2 | d2 | d (h6) | L | R(±0.02) | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 26 | 5.8 | 6 | 75 | ||
6 | 9 | 26 | 5.8 | 6 | 75 | 0.5 | |
6 | 9 | 26 | 5.8 | 6 | 75 | 1.0 | |
8 | 12 | 34 | 7.8 | 8 | 75 | ||
8 | 12 | 34 | 7.8 | 8 | 75 | 0.5 | |
8 | 12 | 34 | 7.8 | 8 | 75 | 1.0 | |
10 | 15 | 42 | 9.7 | 10 | 100 | ||
10 | 15 | 42 | 9.7 | 10 | 100 | 0.5 | |
10 | 15 | 42 | 9.7 | 10 | 100 | 1.0 | |
10 | 15 | 42 | 9.7 | 10 | 100 | 2.0 | |
12 | 18 | 50 | 11.7 | 12 | 100 | ||
12 | 18 | 50 | 11.7 | 12 | 100 | 0.5 | |
12 | 18 | 50 | 11.7 | 12 | 100 | 1.0 | |
12 | 18 | 50 | 11.7 | 12 | 100 | 2.0 | |
16 | 24 | 65 | 15.5 | 16 | 115 | ||
16 | 24 | 65 | 15.5 | 16 | 115 | 1.0 | |
16 | 24 | 65 | 15.5 | 16 | 115 | 2.0 | |
16 | 24 | 65 | 15.5 | 16 | 115 | 3.0 | |
20 | 30 | 82 | 19.5 | 20 | 140 | ||
20 | 30 | 82 | 19.5 | 20 | 140 | 1.0 | |
20 | 30 | 82 | 19.5 | 20 | 140 | 2.0 | |
20 | 30 | 82 | 19.5 | 20 | 140 | 3.0 |
В наличии
Изготовление по запросу
Рекомендуемые режимы резания для фрез 9554 — Обработка уступов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемый материал | ![]() |
Скорость резания
Vc (m/min) |
d1 — диаметр инструмента мм
fz — подача на зуб мм
|
|||||||
Ap | Ae | nanoTEC2 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | ⌀16 | ⌀20 | ||
P | Углеродистые, Легированные стали, твердостью < 25 HRC | <1d1 | <0.4d1 | 100-130 | 0.03-0.04 | 0.05-0.06 | 0.06-0.07 | 0.07-0.08 | 0.08-0.09 | 0.09-0.10 |
Легированные, Инструментальные стали, твердостью 25-45 HRC | <1d1 | <0.3d1 | 50-70 | 0.025-0.035 | 0.045-0.055 | 0.05-0.06 | 0.06-0.07 | 0.07-0.08 | 0.08-0.09 | |
M | Нержавеющие стали | <1d1 | <0.2d1 | 60-70 | 0.025-0.035 | 0.035-0.055 | 0.055-0.06 | 0.06-0.065 | 0.065-0.07 | 0.07-0.08 |
S | Титановые сплавы | <1d1 | <0.2d1 | 30-40 | 0.015-0.035 | 0.045-0.055 | 0.05-0.06 | 0.06-0.065 | 0.065-0.07 | 0.07-0.08 |
Титан | <1d1 | <0.1d1 | 35-50 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.034 | 0.042 | |
Жаропрочные сплавы | <1d1 | <0.05d1 | 25-35 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.043 |
Рекомендуемые режимы резания для фрез 9554 — Обработка пазов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемый материал | ![]() |
Скорость резания
Vc (m/min) |
d1 — диаметр инструмента мм
fz — подача на зуб мм
|
|||||||
Ap | nanoTEC2 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | ⌀16 | ⌀20 | |||
P | Углеродистые, Легированные стали, твердостью < 25 HRC | <1d1 max 12mm |
70-100 | 0.03-0.04 | 0.05-0.06 | 0.06-0.07 | 0.07-0.08 | 0.08-0.09 | 0.09-0.10 | |
Легированные, Инструментальные стали, твердостью 25-45 HRC | <0.7d1 max 12mm |
40-60 | 0.025-0.035 | 0.045-0.055 | 0.05-0.06 | 0.06-0.07 | 0.07-0.08 | 0.08-0.09 | ||
M | Нержавеющие стали | <0.5d1 | 40-60 | 0.015-0.02 | 0.02-0.03 | 0.023-0.033 | 0.025-0.035 | 0.035-0.04 | 0.04-0.05 | |
S | Титановые сплавы | <0.5d1 | 25-35 | 0.015-0.02 | 0.02-0.03 | 0.023-0.033 | 0.025-0.035 | 0.035-0.04 | 0.04-0.05 | |
Титан | <0.3d1 | 30-40 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.034 | 0.042 | ||
Жаропрочные сплавы | <0.3d1 | 15-20 | 0.008 | 0.014 | 0.02 | 0.026 | 0.03 | 0.032 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления