Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр QV
Специальная цена
Связь с ведущим специалистом
+7 (495) 147-88-24
Производитель Pinnacle. Компания UMT — официальный поставщик станков Pinnacle в России. Подробнее о поставщике
Описание
Серия обрабатывающих центров QV спроектирована специально для максимальной производительности и в современном дизайне.
Отличительные особенности
Направляющие скольжения
Когда основными требованиями являются высокая производительность и повышенная точность, отлично решение – вертикальный обрабатывающий центр. Рабочие перемещения по трем осям осуществляются по направляющим скольжения, что минимизирует трение, обеспечивает высокую точность позиционирования и повторяемость. Серия обрабатывающих центров QV подходит не только для производств с широким диапазоном выпускаемой продукции, но и для мелкосерийных производств. Если Вы заинтересованы в увеличении производительности Вашего производства с последующим увеличением прибыли, серия обрабатывающих центров QV поможет Вам.

Роликовые направляющие скольжения по трем осям
- Все основные детали и узлы изготовлены из чугуна методом литья с последующей термообработкой для снятия внутренних напряжений и обеспечения стабильности конструкций без деформаций;
- Конструктивные элементы коробчатого типа усилены ребрами жесткости для повышения прочности и жесткости конструкции;
- Тяжелое основание станка поддерживает стол и выдерживает большие нагрузки без деформации;
- Оси X, Y, Z смонтированы на направляющих роликового типа, что в сочетании с увеличенной шириной между направляющими обеспечивает дополнительную устойчивость.

Жёсткая шпиндельная голова
- Увеличенное до 450 мм расстояние между направляющими по оси Z обеспечивает высокую жесткость шпиндельной головы;
- 6 опор большого размера на оси Z обеспечивают максимальную жесткость шпиндельной головки;
- 450 мм между направляющими каретки шпиндельного узла
Направляющие
Четыре направляющих скольжения по осям Y и X с 6 опорами. Ширина роликовых направляющих скольжения по оси X – 45 мм
Варианты установки шпинделей
- BT40 – 8000 об/мин – ременная передача (двигатель FANUC 11/15 кВт)
- BT40 – 10000 об/мин – ременная передача, BT40 – 12000 об/мин
- BT40-10000/12000/15000 об/мин – прямой привод
- BT40-8000 об/мин – коробка скоростей ZF
- BT50-6000 об/мин – зубчатая передача, BT50-8000 об/мин – ременная передача, BT50 – 10000 об/мин – прямой привод
A15i FANUC (15/18.5kW)

BT40-15000 об/мин – Прямой привод aT15i/15000 об/мин с системой подачи СОЖ через шпиндель

BT50-10000 об/мин – Прямой привод aT15i/10000 об/мин с системой подачи СОЖ через шпиндель

BT50-6000 об/мин – зубчатая передача
Инструменетальный магазин
- Автоматический сменщик инструментов с манипулятором на 24 позиции (в базовом исполнении);
- Инструментальный магазин приводится в движение с помощью высокоточного кулачкового механизма, гарантируя точное и быстрое позиционирование инструмента.
- Выбор инструмента с двунаправленным вращением инструментального барабана для быстрой смены инструментов;
- Тип конуса инструмента – BT40 в стандарте или BT50 опционально;
- Инструментальные магазины BT40 с кол-вом инструментов: 24T, 30T, 40T, 60T;
- Инструментальные магазины BT50 с кол-вом инструментов: 24T, 32T.
Технические характеристики
Параметр | Модель станка | Модель станка | Модель станка | Модель станка | Модель станка | Модель станка |
---|---|---|---|---|---|---|
QV117 | QV137 | QV147 | QV159 | QV179 | QV209 | |
Размер стола (мм) | 1300 x 700 | 1500 x 700 | 1600 x 700 | 1700 x 850 | 2000 x 850 | 2200 x 850 |
Рабочие перемещения по осям X, Y, Z (мм) | 1140 x 710 x 610 | 1300 x 710 x 610 | 1400 x 710 x 610 | 1500 x 900 x 850 | 1700 x 900 x 850 | 2000 x 900 x 850 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 |
Т-образные пазы | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | 18 x 150 x 5 | 18 x 150 x 5 | 18 x 150 x 5 |
Шпиндель | ||||||
Конус шпинделя | ISO40 | ISO40 | ISO50 | ISO40 | ISO40 | ISO50 |
Отверстие в шпинделе (мм) | Ø70 | Ø70 | Ø100 | Ø70 | Ø70 | Ø100 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм) | 760 | 760 | 760 | 950 | 950 | 950 |
Скорость вращения шпинделя с ременной передачей (об/мин) | 40 ~ 8000 (10000/12000) | 40 ~ 8000 (10000/12000) | 40 ~ 6000 (8000) | 40 ~ 8000 (10000/12000) | 40 ~ 8000 (10000/12000) | 40 ~ 6000 (8000) |
Скорость вращения шпинделя с зубчатой передачей (об/мин) | 40 ~ 1750, 1751 ~ 8000 | 40 ~ 1750, 1751 ~ 8000 | 40 ~ 1500, 1501 ~ 6000 | 40 ~ 2000, 2001 ~ 8000 | 40 ~ 2000, 2001 ~ 8000 | 40 ~ 1500, 1501 ~ 6000 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин)пр.привод | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 10000 | – | – | |
Крутящий момент (Hм) | 950 | 950 | 2000 | 950 | 950 | 2000 |
Мощность гл. двигателя (Постоянная/30 мин. кВт) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Значения подач | ||||||
Скорость быстрых ходов по осям (X/Y/Z м/мин) | 20/20/16 | 20/20/16 | 20/20/16 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
Скорость рабочих подач (X/Y/Z мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Сервомоторы по осям | ||||||
Mitsubishi X/Y/Z (кВт) | HG354(3.5) | HG453(4.5) | HG453(4.5) | HG453(4.5) | HG703(7.0) | HG703(7.0) |
Fanuc(кВт) | β22/3,000is3.0(α12i/3,000i 3.0) | β22/3,000is3.0(α12i/3,000i 3.0) | β22/3,000is3.0(α12i/3,000i 3.0) | α22/3,000is(4.0) | α30/3,000is(7.0) | α30/3,000is(7.0) |
Siemens(кВт) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7101 (7.03) | 1FK7101 (7.03) | 1FK7101 (7.03) |
Fagor(кВт) | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A | FKM 64.30A |
Heidenhain(кВт) | QSY155D(5.68) | QSY155D(5.68) | QSY155D(5.68) | QSY155F(56.03) | QSY190D(9.6) | QSY190D(9.6) |
Инструментальный магазин | ISO40 | ISO40 | ISO50 | ISO40 | ISO40 | ISO50 |
Емкость инструментального магазина (штук) | 24 | 24 | 24/32 | 24 | 24 | 24/32 |
Макс. диаметр инструмента (мм) | Ø90 | Ø90 | Ø105/ Ø127 | Ø90 | Ø90 | Ø105/ Ø127 |
Максимальная длина (мм)/ вес (кг) | 250 / 8 | 250 / 8 | 350 / 15 | 250 / 8 | 250 / 8 | 350 / 15 |
Повторяемость | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Точность позиционирования | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Прочее | ||||||
Требуемое количество сжатого воздуха (Кг/см2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Требования к мощности (кВА) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Объём бака под СОЖ (Л) | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 |
Масса (кг) | 9000 | 10000 | 11000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Габариты ,мм |
Качество и точность
Каждый станок Pinnacle проходит динамические и статические тесты на точность. Точность станков Pinnacle соответствует стандартам VDI 3441, ISO 10791, JIS B6336 и ASMEB5.



Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления